Pozycje 251–300 z 1622. Strona 6 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasola czarne oczko sucha | Strączki, orzechy i nasiona | 354 kcal | 21,2 g | — | — | 1 243 mg |
| Fasola czarne oczko, młode strąki z nasionami, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 34 kcal | 2,6 g | — | — | 196 mg |
| Fasola czarne oczko, młode strąki z nasionami, gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 34 kcal | 2,6 g | — | — | 196 mg |
| Fasola czarne oczko, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 97 kcal | 3,2 g | 5,0 g | 3,2 g | 418 mg |
| Fasola czarne oczko, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 94 kcal | 3,2 g | 5,0 g | 3,2 g | 418 mg |
| Fasola czarne oczko, wierzchołki liści, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 22 kcal | 4,7 g | — | — | 351 mg |
| Fasola czerwona przecierana i smażona, konserwowa | Strączki, orzechy i nasiona | 144 kcal | 5,0 g | 4,7 g | — | 310 mg |
| Fasola długostrąkowa, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 347 kcal | 24,3 g | 11,0 g | — | 1 157 mg |
| Fasola hiacyntowa, dojrzałe nasiona, gotowana z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 117 kcal | 8,1 g | — | — | 337 mg |
| Fasola hiacyntowa, dojrzałe nasiona, gotowany, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 117 kcal | 8,1 g | — | — | 337 mg |
| Fasola hiacyntowa, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 344 kcal | 23,9 g | 25,6 g | — | 1 235 mg |
| Fasola hiacyntowa, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 50 kcal | 3,0 g | — | — | 262 mg |
| Fasola hiacyntowa, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 50 kcal | 3,0 g | — | — | 262 mg |
| Fasola lima duża, dojrzałe nasiona, konserwowa | Strączki, orzechy i nasiona | 79 kcal | 4,9 g | 4,8 g | — | 220 mg |
| Fasola lima duża, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 338 kcal | 21,5 g | 19,0 g | 8,5 g | 1 724 mg |
| Fasola lima, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 123 kcal | 6,8 g | 5,3 g | 1,6 g | 570 mg |
| Fasola lima, niedojrzałe nasiona, konserwowy, bez dodatku soli, części stałe z zalewą | Strączki, orzechy i nasiona | 71 kcal | 4,1 g | 3,6 g | 0,9 g | 285 mg |
| Fasola lima, niedojrzałe nasiona, konserwowy, standardowa zalewa, części stałe z zalewą | Strączki, orzechy i nasiona | 71 kcal | 4,1 g | 3,6 g | — | 285 mg |
| Fasola lima, niedojrzałe nasiona, mrożony, Fordhook, nieprzygotowany | Strączki, orzechy i nasiona | 106 kcal | 6,4 g | 5,5 g | 1,4 g | 478 mg |
| Fasola metrowa, dojrzałe nasiona, gotowana z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 118 kcal | 8,3 g | 3,8 g | — | 315 mg |
| Fasola moth, dojrzałe nasiona, gotowana bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 117 kcal | 7,8 g | — | — | 304 mg |
| Fasola moth, dojrzałe nasiona, gotowana, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 117 kcal | 7,8 g | — | — | 304 mg |
| Fasola moth, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 343 kcal | 22,9 g | — | — | 1 191 mg |
| Fasola mung, dojrzałe nasiona, gotowana bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 105 kcal | 7,0 g | 7,6 g | 2,0 g | 266 mg |
| Fasola mung, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 347 kcal | 23,9 g | 16,3 g | 6,6 g | 1 246 mg |
| Fasola przecierana i smażona, konserwowa, beztłuszczowa | Strączki, orzechy i nasiona | 79 kcal | 5,3 g | 4,7 g | 0,6 g | 344 mg |
| Fasola przecierana i smażona, konserwowa, tradycyjna | Strączki, orzechy i nasiona | 90 kcal | 5,0 g | 3,7 g | 0,5 g | 319 mg |
| Fasola refried | Strączki, orzechy i nasiona | 90 kcal | 5,0 g | 3,7 g | 0,5 g | 319 mg |
| Fasola refried, konserwowa, wegetariańska | Strączki, orzechy i nasiona | 83 kcal | 5,3 g | 4,7 g | 0,6 g | 344 mg |
| Fasola shellie konserwowa z zalewą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 30 kcal | 1,8 g | 3,4 g | 0,6 g | 109 mg |
| Fasola urd (mungo), dojrzałe nasiona, gotowana z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 105 kcal | 7,5 g | 6,4 g | 2,0 g | 231 mg |
| Fasola wężowa, dojrzałe nasiona, gotowany, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 118 kcal | 8,3 g | 3,8 g | — | 315 mg |
| Fasola wężowa, gotowana, odcedzona, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 47 kcal | 2,5 g | — | — | 290 mg |
| Fasola wężowa, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 47 kcal | 2,8 g | — | — | 240 mg |
| Fasolka pieczona z wieprzowiną, konserwowa | Dania gotowe, zupy i potrawy | 106 kcal | 5,2 g | 5,5 g | — | 309 mg |
| Fasolka szparagowa po syczuańsku | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 106 kcal | 2,5 g | 3,0 g | 2,3 g | 309 mg |
| Fasolka szparagowa zielona, konserwowa, bez dodatku soli, odcedzona | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 22 kcal | 1,1 g | 1,9 g | 0,8 g | 96 mg |
| Fasolka szparagowa zielona, konserwowa, odsączona | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 21 kcal | 1,0 g | — | 1,3 g | 97 mg |
| Fasolka szparagowa zielona, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 40 kcal | 2,0 g | 3,0 g | 2,3 g | 290 mg |
| Fasolnik chiński gotowany i odsączony bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 47 kcal | 2,5 g | — | — | 290 mg |
| Fenkuł bulwiasty surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 27 kcal | 0,9 g | 2,0 g | 3,2 g | 332 mg |
| Figi konserwowe w ciężkim syropie z zalewą | Owoce i przetwory owocowe | 88 kcal | 0,4 g | 2,2 g | 20,7 g | 99 mg |
| Figi konserwowe w lekkim syropie z zalewą | Owoce i przetwory owocowe | 69 kcal | 0,4 g | 1,8 g | 16,2 g | 102 mg |
| Figi konserwowe w wodzie, z zalewą | Napoje | 53 kcal | 0,4 g | 2,2 g | 11,8 g | 103 mg |
| Figi suszone | Owoce i przetwory owocowe | 249 kcal | 3,3 g | 9,8 g | 47,9 g | 680 mg |
| Figi suszone, duszone | Owoce i przetwory owocowe | 107 kcal | 1,4 g | 4,2 g | 23,4 g | 294 mg |
| Figi, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 74 kcal | 0,8 g | 2,9 g | 16,3 g | 232 mg |
| Filety wegetariańskie | Strączki, orzechy i nasiona | 290 kcal | 23,0 g | 6,1 g | 0,8 g | 600 mg |
| Flaszowiec siatkowaty (bullock's heart), surowy | Słodycze, wypieki i przekąski | 101 kcal | 1,7 g | 2,4 g | — | 382 mg |
| Fonio suche ziarno surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 369 kcal | 7,2 g | 2,2 g | — | 44 mg |
