Pozycje 201–250 z 1622. Strona 5 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czereśnie konserwowe w wodzie, z zalewą | Napoje | 46 kcal | 0,8 g | 1,5 g | 10,3 g | 131 mg |
| Czereśnie, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 63 kcal | 1,1 g | 2,1 g | 12,8 g | 222 mg |
| Czerwona fasola kidney, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 337 kcal | 22,5 g | 15,2 g | 2,1 g | 1 359 mg |
| Czosnek, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 149 kcal | 6,4 g | 2,1 g | 1,0 g | 401 mg |
| Daktyle Deglet Noor | Owoce i przetwory owocowe | 282 kcal | 2,5 g | 8,0 g | 63,4 g | 656 mg |
| Daktyle Medjool | Owoce i przetwory owocowe | 277 kcal | 1,8 g | 6,7 g | 66,5 g | 696 mg |
| Dodatek białkowy do mięsa | Pozostałe produkty | 311 kcal | 41,7 g | 17,5 g | — | 1 902 mg |
| Domowy napój mleczny z gorącą czekoladą | Napoje | 77 kcal | 3,5 g | 1,0 g | 9,7 g | 197 mg |
| Domowy pudding kukurydziany | Słodycze, wypieki i przekąski | 131 kcal | 4,4 g | 1,2 g | 6,6 g | 176 mg |
| Dorsz atlantycki dziki, surowy | Ryby i owoce morza | 66 kcal | 16,1 g | — | — | 245 mg |
| Dorsz atlantycki suszony i solony | Ryby i owoce morza | 290 kcal | 62,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 1 458 mg |
| Dorsz atlantycki, pieczony bez tłuszczu | Ryby i owoce morza | 105 kcal | 22,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 244 mg |
| Dorsz atlantycki, surowy | Ryby i owoce morza | 82 kcal | 17,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 413 mg |
| Dorsz pacyficzny lub alaskański mrożony, dziko poławiany | Ryby i owoce morza | 61 kcal | 14,2 g | — | — | 192 mg |
| Dorsz pacyficzny, gotowany | Ryby i owoce morza | 84 kcal | 20,4 g | — | — | 372 mg |
| Dorsz panierowany, pieczony lub grillowany | Ryby i owoce morza | 152 kcal | 17,3 g | 0,3 g | 0,1 g | 263 mg |
| Dorsz pieczony lub grillowany | Ryby i owoce morza | 126 kcal | 19,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 292 mg |
| Dressing sałatkowy, z serem pleśniowym lub roquefort, beztłuszczowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 115 kcal | 1,5 g | 1,8 g | 7,4 g | 194 mg |
| Dressing sałatkowy, z serem pleśniowym lub roquefort, lekki | Tłuszcze, sosy i dodatki | 86 kcal | 2,1 g | 0,0 g | 3,6 g | 51 mg |
| Dressing sałatkowy, z serem pleśniowym lub roquefort, niskokaloryczny | Tłuszcze, sosy i dodatki | 99 kcal | 5,1 g | 0,0 g | 2,8 g | 5 mg |
| Drożdżówka duńska z malinami | Słodycze, wypieki i przekąski | 371 kcal | 5,4 g | 1,9 g | — | 83 mg |
| Dulce de leche | Nabiał i jaja | 315 kcal | 6,8 g | 0,0 g | 49,7 g | 350 mg |
| Dynia gotowana | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 52 kcal | 1,1 g | 0,5 g | 2,9 g | 354 mg |
| Dynia gotowana bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 20 kcal | 0,7 g | 1,1 g | 2,1 g | 230 mg |
| Dynia gotowana z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 18 kcal | 0,7 g | 1,1 g | 2,1 g | 230 mg |
| Dynia konserwowa, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 34 kcal | 1,1 g | 2,9 g | 3,3 g | 206 mg |
| Dynia konserwowa, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 34 kcal | 1,1 g | 2,9 g | 3,3 g | 206 mg |
| Dynia letnia crookneck i straightneck, gotowana, odcedzona, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 19 kcal | 1,0 g | 1,1 g | 2,5 g | 177 mg |
| Dynia letnia crookneck i straightneck, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 19 kcal | 1,0 g | 1,0 g | 2,9 g | 222 mg |
| Dynia makaronowa, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 31 kcal | 0,6 g | 1,5 g | 2,8 g | 108 mg |
| Dynia piżmowa surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 48 kcal | 1,1 g | 2,0 g | — | 329 mg |
| Dynia żołędziowa surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 49 kcal | 1,3 g | 2,6 g | — | 332 mg |
| Dynia, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 26 kcal | 1,0 g | 0,5 g | 2,8 g | 340 mg |
| Dziki ryż gotowany | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 101 kcal | 4,0 g | 1,8 g | 0,7 g | 101 mg |
| Dziki ryż, surowy | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 357 kcal | 14,7 g | 6,2 g | 2,5 g | 427 mg |
| Dzikie borówki konserwowe w ciężkim syropie, odsączone | Owoce i przetwory owocowe | 107 kcal | 0,6 g | 4,9 g | 19,3 g | 46 mg |
| Edamame gotowane bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 141 kcal | 12,4 g | 4,2 g | — | 539 mg |
| Edamame mrożone, nieprzygotowane | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 109 kcal | 11,2 g | 4,8 g | 2,5 g | 482 mg |
| Edamame mrożone, przygotowane | Strączki, orzechy i nasiona | 121 kcal | 11,9 g | 5,2 g | 2,2 g | 436 mg |
| Eggnog (napój jajeczny) | Napoje | 88 kcal | 4,6 g | 0,0 g | 8,1 g | 165 mg |
| Ekstrakt waniliowy | Pozostałe produkty | 288 kcal | 0,1 g | 0,0 g | 12,7 g | 148 mg |
| Endywia escarole gotowana bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 15 kcal | 1,2 g | 2,8 g | 0,2 g | 245 mg |
| Endywia, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 17 kcal | 1,3 g | 3,1 g | 0,3 g | 314 mg |
| Epazote, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 32 kcal | 0,3 g | 3,8 g | — | 633 mg |
| Eppaw, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 150 kcal | 4,6 g | — | — | 340 mg |
| Falafel domowy | Strączki, orzechy i nasiona | 333 kcal | 13,3 g | — | — | 585 mg |
| Farro perłowe, suche i surowe | Owoce i przetwory owocowe | 367 kcal | 12,6 g | 7,3 g | — | 385 mg |
| Fasola czarna, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 341 kcal | 21,6 g | 15,5 g | 2,1 g | 1 483 mg |
| Fasola czarne oczko catjang, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 343 kcal | 23,9 g | 10,7 g | — | 1 375 mg |
| Fasola czarne oczko konserwowa odsączona i płukana | Strączki, orzechy i nasiona | 116 kcal | 6,9 g | — | — | 138 mg |
