Pozycje 1551–1600 z 1622. Strona 32 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakame, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 45 kcal | 3,0 g | 0,5 g | 0,7 g | 50 mg |
| Warzywa mieszane, mrożone, gotowane, odsączone, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 65 kcal | 2,9 g | 4,4 g | 3,1 g | 169 mg |
| Warzywa mieszane, mrożone, gotowane, odsączone, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 60 kcal | 2,9 g | 4,4 g | 3,1 g | 169 mg |
| Wątroba kaczki domowej, surowa | Mięso i drób | 136 kcal | 18,7 g | 0,0 g | — | 230 mg |
| Wędzony pasztet z gęsiej wątróbki foie gras, konserwowy | Mięso i drób | 462 kcal | 11,4 g | 0,0 g | — | 138 mg |
| Wegetariańska pieczeń lub kotlety | Dania gotowe, zupy i potrawy | 197 kcal | 21,0 g | 4,6 g | 1,2 g | 180 mg |
| Wieprzowina mielona, surowa | Mięso i drób | 228 kcal | 17,8 g | — | — | 318 mg |
| Wieprzowina z fasolą | Dania gotowe, zupy i potrawy | 105 kcal | 4,5 g | 4,4 g | 8,2 g | 231 mg |
| Wieprzowina, marynowane golonki wieprzowe | Mięso i drób | 171 kcal | 19,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 47 mg |
| Wieprzowina, peklowana, solona wieprzowina, surowy | Mięso i drób | 748 kcal | 5,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 66 mg |
| Wieprzowina, w stylu orientalnym, suszona | Mięso i drób | 615 kcal | 11,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 139 mg |
| Wierzchołki liści fasoli czarne oczko, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 29 kcal | 4,1 g | — | — | 455 mg |
| Wino do gotowania | Napoje | 50 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 1,6 g | 88 mg |
| Wino lekkie | Napoje | 49 kcal | 0,1 g | 0,0 g | 1,2 g | 88 mg |
| Wino różowe | Napoje | 83 kcal | 0,4 g | 0,0 g | 3,8 g | 59 mg |
| Winogrona amerykańskie, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 67 kcal | 0,6 g | 0,9 g | 16,3 g | 191 mg |
| Winogrona czerwone bez pestek, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 77 kcal | 0,9 g | 0,9 g | 17,3 g | 229 mg |
| Winogrona zielone bez pestek, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 80 kcal | 0,9 g | — | 16,1 g | 218 mg |
| Winogrona, konserwowy, Thompson bezpestkowe, w wodzie, części stałe z zalewą | Owoce i przetwory owocowe | 40 kcal | 0,5 g | 0,6 g | 9,7 g | 107 mg |
| Winogrona, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 83 kcal | 0,9 g | 0,9 g | 16,7 g | 224 mg |
| Wiśnie kwaśne konserwowe w wodzie, odsączone | Napoje | 42 kcal | 0,7 g | 1,2 g | 7,0 g | 115 mg |
| Wiśnie maraschino, konserwowe, odcedzone | Owoce i przetwory owocowe | 165 kcal | 0,2 g | 3,2 g | 38,8 g | 21 mg |
| Wiśnie, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 50 kcal | 1,0 g | 1,6 g | 8,5 g | 173 mg |
| Woda butelkowana | Napoje | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 mg |
| Woda butelkowana niegazowana | Napoje | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 mg |
| Woda kranowa | Napoje | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 mg |
| Woda wodociągowa do picia | Napoje | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 mg |
| Woda wodociągowa miejska | Napoje | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 1 mg |
| Wołowa kiełbasa honey roll | Mięso i drób | 182 kcal | 18,6 g | 0,0 g | — | 291 mg |
| Wołowina mielona 80/20, surowa | Mięso i drób | 243 kcal | 17,5 g | — | — | 273 mg |
| Wołowina mielona 90/10, surowa | Mięso i drób | 185 kcal | 18,2 g | — | — | 281 mg |
| Wołowina, rostbef krótki New York strip, surowy | Mięso i drób | 190 kcal | 21,3 g | — | — | 323 mg |
| Wytopiony tłuszcz z boczku wieprzowego | Mięso i drób | 898 kcal | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 15 mg |
| Zamiennik bitej śmietany, dietetyczny, z mieszanki w proszku | Nabiał i jaja | 100 kcal | 0,9 g | 0,0 g | 10,6 g | 26 mg |
| Zamiennik śmietanki w proszku | Nabiał i jaja | 529 kcal | 2,5 g | 0,0 g | 7,8 g | 669 mg |
| Zamiennik śmietanki, płynny, z olejem laurynowym i kazeinianem sodu | Nabiał i jaja | 136 kcal | 1,0 g | 0,0 g | — | 191 mg |
| Zamiennik śmietanki, płynny, z uwodornionym olejem roślinnym i białkiem sojowym | Nabiał i jaja | 136 kcal | 1,0 g | 0,0 g | 11,4 g | 191 mg |
| Zarodki pszenne surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 360 kcal | 23,2 g | 13,2 g | — | 892 mg |
| Żelki bez cukru lub niskokaloryczne z sorbitolem | Słodycze, wypieki i przekąski | 354 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 70,0 g | 0 mg |
| Ziarno amarantusa, niegotowane | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 371 kcal | 13,6 g | 6,7 g | 1,7 g | 508 mg |
| Ziarno białego sorgo perłowego, niewzbogacane, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 370 kcal | 10,3 g | 3,9 g | — | 274 mg |
| Ziarno kukurydzy białej | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 365 kcal | 9,4 g | — | — | 287 mg |
| Ziarno kukurydzy żółtej | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 365 kcal | 9,4 g | 7,3 g | 0,6 g | 287 mg |
| Ziarno sorgo | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 329 kcal | 10,6 g | 6,7 g | 2,5 g | 363 mg |
| Ziarno żyta | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 338 kcal | 10,3 g | 15,1 g | 1,0 g | 510 mg |
| Zielona soja, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 147 kcal | 13,0 g | 4,2 g | — | 620 mg |
| Zielone oliwki Manzanilla nadziewane papryką pimiento | Owoce i przetwory owocowe | 130 kcal | 1,2 g | 4,0 g | 0,0 g | 43 mg |
| Zielone plantany, gotowane | Owoce i przetwory owocowe | 121 kcal | 1,1 g | 2,6 g | 2,3 g | 289 mg |
| Zielone plantany, smażone | Owoce i przetwory owocowe | 309 kcal | 1,5 g | 3,5 g | 3,6 g | 482 mg |
| Zielone plantany, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 152 kcal | 1,3 g | 2,2 g | 2,3 g | 431 mg |
