Pozycje 1401–1450 z 1622. Strona 29 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sok z białego grejpfruta, surowy | Napoje | 39 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 9,1 g | 162 mg |
| Sok z białych winogron, z koncentratu, z witaminą C, trwały | Napoje | 66 kcal | 0,1 g | — | 14,4 g | 49 mg |
| Sok z ciemnych winogron, z koncentratu, z witaminą C, trwały | Napoje | 66 kcal | 0,3 g | — | 14,0 g | 50 mg |
| Sok z cytryny z koncentratu, konserwowy lub butelkowany | Napoje | 17 kcal | 0,5 g | 0,7 g | 1,5 g | 109 mg |
| Sok z cytryny, surowy | Napoje | 22 kcal | 0,4 g | 0,3 g | 2,5 g | 103 mg |
| Sok z czerwonego grejpfruta, niewzbogacany, nie z koncentratu, chłodzony | Napoje | 41 kcal | 0,6 g | — | 7,1 g | 128 mg |
| Sok z fioletowej marakui, surowy | Napoje | 51 kcal | 0,4 g | 0,2 g | 13,4 g | 278 mg |
| Sok z granatu 100% | Napoje | 54 kcal | 0,2 g | 0,1 g | 12,7 g | 214 mg |
| Sok z granatu, butelkowany | Napoje | 54 kcal | 0,2 g | 0,1 g | 12,7 g | 214 mg |
| Sok z kwaśnych wiśni | Napoje | 59 kcal | 0,3 g | — | 12,2 g | 161 mg |
| Sok z limonki konserwowy lub butelkowany, niesłodzony | Napoje | 21 kcal | 0,3 g | 0,4 g | 1,4 g | 75 mg |
| Sok z limonki, surowy | Napoje | 25 kcal | 0,4 g | 0,4 g | 1,7 g | 117 mg |
| Sok z różowego grejpfruta, surowy | Napoje | 39 kcal | 0,5 g | — | — | 162 mg |
| Sok z różowego lub czerwonego grejpfruta z dodatkiem wapnia | Napoje | 39 kcal | 0,5 g | 0,3 g | 8,0 g | 132 mg |
| Sok z suszonych śliwek 100% | Napoje | 71 kcal | 0,6 g | 1,0 g | 16,5 g | 276 mg |
| Sok z suszonych śliwek konserwowy | Napoje | 71 kcal | 0,6 g | 1,0 g | 16,5 g | 276 mg |
| Sok z żółtej marakui, surowy | Napoje | 60 kcal | 0,7 g | 0,2 g | 14,3 g | 278 mg |
| Sok żurawinowy niesłodzony | Napoje | 46 kcal | 0,4 g | 0,1 g | 12,1 g | 77 mg |
| Sok żurawinowy z koncentratu, niewzbogacany, trwały | Napoje | 32 kcal | 0,0 g | — | 3,4 g | 71 mg |
| Sól stołowa | Tłuszcze, sosy i dodatki | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 8 mg |
| Soplówka jeżowata | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 43 kcal | 2,5 g | — | — | 443 mg |
| Sorgo białe pełnoziarniste suche surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 373 kcal | 10,1 g | 8,3 g | — | 367 mg |
| Sos au jus konserwowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 16 kcal | 1,2 g | 0,0 g | — | 81 mg |
| Sos au jus w proszku | Tłuszcze, sosy i dodatki | 313 kcal | 9,2 g | — | — | 279 mg |
| Sos barbecue | Tłuszcze, sosy i dodatki | 172 kcal | 0,8 g | 0,9 g | 33,2 g | 232 mg |
| Sos do surówki coleslaw | Tłuszcze, sosy i dodatki | 404 kcal | 0,9 g | 0,0 g | 21,2 g | 35 mg |
| Sos majonezowy beztłuszczowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 84 kcal | 0,2 g | 1,9 g | 10,3 g | 49 mg |
| Sos marinara do makaronu gotowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 45 kcal | 1,4 g | 1,8 g | 5,5 g | 319 mg |
| Sos miodowo-musztardowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 464 kcal | 0,9 g | 0,4 g | 15,8 g | 20 mg |
| Sos miodowo-musztardowy bez tłuszczu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 169 kcal | 1,1 g | 1,2 g | 17,8 g | 69 mg |
| Sos orzechowy z sosem sojowym | Tłuszcze, sosy i dodatki | 257 kcal | 6,3 g | 1,8 g | 17,1 g | 235 mg |
| Sos pomidorowy bez dodatku soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 24 kcal | 1,2 g | 1,5 g | 3,6 g | 297 mg |
| Sos pomidorowy konserwowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 24 kcal | 1,2 g | 1,5 g | 3,6 g | 297 mg |
| Sos pomidorowy konserwowy z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 34 kcal | 1,4 g | 1,6 g | 3,5 g | 356 mg |
| Sos pomidorowy po hiszpańsku, konserwowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 33 kcal | 1,4 g | 1,4 g | — | 369 mg |
| Sos pomidorowy z cebulą, konserwowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 42 kcal | 1,6 g | 1,8 g | — | 413 mg |
| Sos pomidorowy z ziołami i serem konserwowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 59 kcal | 2,1 g | 2,2 g | — | 356 mg |
| Sos ranch | Tłuszcze, sosy i dodatki | 430 kcal | 1,3 g | 0,0 g | 4,7 g | 64 mg |
| Sos sojowy shoyu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 53 kcal | 8,1 g | 0,8 g | 0,4 g | 435 mg |
| Sos sojowy shoyu o obniżonej zawartości sodu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 57 kcal | 9,1 g | 0,7 g | 0,5 g | 352 mg |
| Sos sojowy tamari | Tłuszcze, sosy i dodatki | 60 kcal | 10,5 g | 0,8 g | 1,7 g | 212 mg |
| Sos sojowy z hydrolizowanego białka roślinnego | Tłuszcze, sosy i dodatki | 60 kcal | 7,0 g | 0,5 g | 1,3 g | 447 mg |
| Sos winegret domowy z octem i olejem | Tłuszcze, sosy i dodatki | 449 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 2,5 g | 8 mg |
| Sos z gujawy, gotowany | Tłuszcze, sosy i dodatki | 36 kcal | 0,3 g | 3,6 g | 5,9 g | 225 mg |
| Sos żurawinowy konserwowy, słodzony | Tłuszcze, sosy i dodatki | 159 kcal | 0,9 g | 1,1 g | 31,8 g | 28 mg |
| Spaghetti pełnoziarniste, suche | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 352 kcal | 13,9 g | 9,2 g | 2,7 g | 434 mg |
| Spaghetti pszenne, suche | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 371 kcal | 13,0 g | 3,2 g | 2,7 g | 223 mg |
| Spaghetti szpinakowe, gotowane | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 130 kcal | 4,6 g | — | — | 58 mg |
| Spaghetti szpinakowe, suche | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 372 kcal | 13,4 g | 10,6 g | 2,7 g | 376 mg |
| Spaghetti wzbogacane białkiem, gotowane i wzbogacane | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 164 kcal | 8,9 g | 2,0 g | — | 42 mg |
