Pozycje 1301–1350 z 1622. Strona 27 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ser Cheddar | Nabiał i jaja | 408 kcal | 23,3 g | — | 0,3 g | 77 mg |
| Ser cheddar lub colby o obniżonej zawartości sodu | Nabiał i jaja | 398 kcal | 24,4 g | 0,0 g | 0,5 g | 112 mg |
| Ser cotija | Nabiał i jaja | 351 kcal | 23,8 g | — | — | 117 mg |
| Ser feta | Nabiał i jaja | 265 kcal | 14,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 62 mg |
| Ser Feta z pełnego mleka | Nabiał i jaja | 273 kcal | 19,7 g | — | 1,6 g | 105 mg |
| Ser Gouda | Nabiał i jaja | 356 kcal | 24,9 g | 0,0 g | 2,2 g | 121 mg |
| Ser gouda lub edam | Nabiał i jaja | 356 kcal | 24,9 g | 0,0 g | 2,2 g | 121 mg |
| Ser Monterey Jack | Nabiał i jaja | 392 kcal | 22,6 g | — | — | 83 mg |
| Ser mozzarella półtłusty | Nabiał i jaja | 298 kcal | 23,7 g | — | 1,8 g | 116 mg |
| Ser mozzarella z częściowo odtłuszczonego mleka | Nabiał i jaja | 254 kcal | 24,3 g | 0,0 g | 1,1 g | 84 mg |
| Ser mozzarella z pełnego mleka | Nabiał i jaja | 299 kcal | 22,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 76 mg |
| Ser Oaxaca | Nabiał i jaja | 297 kcal | 22,1 g | — | — | 81 mg |
| Ser provolone w plastrach | Nabiał i jaja | 357 kcal | 23,5 g | — | — | 95 mg |
| Ser queso seco | Nabiał i jaja | 326 kcal | 24,5 g | — | 0,4 g | 116 mg |
| Ser Ricotta z pełnego mleka | Nabiał i jaja | 157 kcal | 7,8 g | — | — | 230 mg |
| Serca palmowe, konserwowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 28 kcal | 2,5 g | 2,4 g | — | 177 mg |
| Serca palmowe, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 115 kcal | 2,7 g | 1,5 g | 17,2 g | 1 806 mg |
| Serek wiejski pełnotłusty | Nabiał i jaja | 103 kcal | 11,6 g | — | — | 124 mg |
| Serwatka kwaśna, suszona | Nabiał i jaja | 339 kcal | 11,7 g | 0,0 g | 73,5 g | 2 289 mg |
| Serwatka słodka, płynna | Nabiał i jaja | 27 kcal | 0,9 g | 0,0 g | 5,1 g | 161 mg |
| Serwatka słodka, suszona | Nabiał i jaja | 353 kcal | 12,9 g | 0,0 g | 74,5 g | 2 080 mg |
| Serwatka, kwaśna, płynna | Nabiał i jaja | 24 kcal | 0,8 g | 0,0 g | 5,1 g | 143 mg |
| Siemię lniane mielone | Strączki, orzechy i nasiona | 545 kcal | 18,0 g | 23,1 g | — | 793 mg |
| Skóra młodej indyczki, pieczona | Mięso i drób | 482 kcal | 19,0 g | 0,0 g | — | 155 mg |
| Skórka arbuza bez pestek, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 19 kcal | 0,5 g | 1,5 g | 2,2 g | 273 mg |
| Skórka cytrynowa, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 47 kcal | 1,5 g | 10,6 g | 4,2 g | 160 mg |
| Skórka pomarańczowa, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 97 kcal | 1,5 g | 10,6 g | — | 212 mg |
| Skrobia kukurydziana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 381 kcal | 0,3 g | 0,9 g | 0,0 g | 3 mg |
| Śledź atlantycki marynowany | Ryby i owoce morza | 262 kcal | 14,2 g | 0,0 g | 7,7 g | 69 mg |
| Śledź atlantycki wędzony | Ryby i owoce morza | 217 kcal | 24,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 447 mg |
| Śledź atlantycki, pieczony | Ryby i owoce morza | 203 kcal | 23,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 419 mg |
| Śledź atlantycki, surowy | Ryby i owoce morza | 158 kcal | 18,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 327 mg |
| Śledź pacyficzny, pieczony bez tłuszczu | Ryby i owoce morza | 250 kcal | 21,0 g | 0,0 g | — | 542 mg |
| Śledź pacyficzny, surowy | Ryby i owoce morza | 195 kcal | 16,4 g | 0,0 g | — | 423 mg |
| Ślimak, surowy | Ryby i owoce morza | 90 kcal | 16,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 382 mg |
| Śliwka czarna ze skórką, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 59 kcal | 0,6 g | 1,3 g | 8,0 g | 186 mg |
| Śliwki fioletowe konserwowe w soku, z zalewą | Napoje | 58 kcal | 0,5 g | 0,9 g | 14,2 g | 154 mg |
| Śliwki fioletowe konserwowe w wodzie, z zalewą | Napoje | 41 kcal | 0,4 g | 0,9 g | 10,1 g | 126 mg |
| Śliwki surowe | Owoce i przetwory owocowe | 46 kcal | 0,7 g | 1,4 g | 9,9 g | 157 mg |
| Śliwki suszone | Owoce i przetwory owocowe | 240 kcal | 2,2 g | 7,1 g | 38,1 g | 732 mg |
| Śliwki, konserwowy, w ciężkim syropie, odsączony | Owoce i przetwory owocowe | 89 kcal | 0,4 g | 1,5 g | 21,6 g | 93 mg |
| Słodka cebula, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 32 kcal | 0,8 g | 0,9 g | 5,0 g | 119 mg |
| Smalec | Tłuszcze, sosy i dodatki | 902 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 mg |
| Smardze surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 31 kcal | 3,1 g | 2,8 g | 0,6 g | 411 mg |
| Smażone ciastko z nadzieniem cytrynowym | Słodycze, wypieki i przekąski | 316 kcal | 3,0 g | 2,6 g | — | 65 mg |
| Smażone wontony lub pierożki azjatyckie | Dania gotowe, zupy i potrawy | 192 kcal | 8,8 g | 1,5 g | 2,9 g | 301 mg |
| Śmietana kwaśna fermentowana | Nabiał i jaja | 198 kcal | 2,4 g | 0,0 g | 3,4 g | 125 mg |
| Śmietana kwaśna pełnotłusta | Nabiał i jaja | 196 kcal | 3,1 g | — | — | 154 mg |
| Śmietanka 36% | Nabiał i jaja | 340 kcal | 2,8 g | 0,0 g | 2,9 g | 95 mg |
| Śmietanka kokosowa surowa | Nabiał i jaja | 330 kcal | 3,6 g | 2,2 g | — | 325 mg |
