Pozycje 1151–1200 z 1622. Strona 24 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polędwica wołowa pieczona, chuda, bez kości, klasa Select | Mięso i drób | 176 kcal | 27,7 g | — | — | 352 mg |
| Polędwica wołowa, stek surowy | Mięso i drób | 143 kcal | 21,1 g | — | — | 345 mg |
| Polędwiczka wieprzowa, surowa | Mięso i drób | 119 kcal | 21,6 g | — | — | 397 mg |
| Polewa deserowa półstała, mrożona | Nabiał i jaja | 318 kcal | 1,3 g | 0,0 g | 23,1 g | 18 mg |
| Polewa deserowa w aerozolu | Nabiał i jaja | 264 kcal | 1,0 g | 0,0 g | 16,1 g | 19 mg |
| Polewa deserowa w proszku | Nabiał i jaja | 577 kcal | 4,9 g | 0,0 g | 52,5 g | 166 mg |
| Pomarańcza, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 47 kcal | 0,9 g | 2,4 g | 9,4 g | 181 mg |
| Pomarańcze pępkowe, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 47 kcal | 0,9 g | 2,0 g | 8,6 g | 166 mg |
| Pomarańcze Valencia z Kalifornii, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 49 kcal | 1,0 g | 2,5 g | — | 179 mg |
| Pomarańcze z Florydy, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 46 kcal | 0,7 g | 2,4 g | 9,1 g | 169 mg |
| Pomarańcze ze skórką, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 63 kcal | 1,3 g | 4,5 g | — | 196 mg |
| Pomelo, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 38 kcal | 0,8 g | 1,0 g | — | 216 mg |
| Pomidor | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 20 kcal | 0,8 g | 1,2 g | 2,6 g | 226 mg |
| Pomidor czerwony, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 18 kcal | 0,9 g | 1,2 g | 2,6 g | 237 mg |
| Pomidor roma | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 22 kcal | 0,7 g | 1,0 g | — | 193 mg |
| Pomidor w proszku | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 302 kcal | 12,9 g | 16,5 g | 43,9 g | 1 927 mg |
| Pomidory całe konserwowe z solą i zalewą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 22 kcal | 0,9 g | 0,9 g | 2,6 g | 203 mg |
| Pomidory czerwone krojone konserwowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 18 kcal | 0,8 g | — | 3,0 g | 198 mg |
| Pomidory pomarańczowe, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 16 kcal | 1,2 g | 0,9 g | — | 212 mg |
| Pomidory rozdrobnione konserwowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 38 kcal | 1,4 g | 1,9 g | 3,7 g | 346 mg |
| Pomidory winogronowe, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 27 kcal | 0,8 g | 2,1 g | — | 260 mg |
| Popcorn karmelowy bez tłuszczu | Słodycze, wypieki i przekąski | 381 kcal | 2,0 g | 2,5 g | 64,7 g | 110 mg |
| Popcorn mikrofalowy o obniżonej zawartości tłuszczu i soli | Słodycze, wypieki i przekąski | 429 kcal | 12,6 g | 14,2 g | 0,5 g | 241 mg |
| Por liofilizowany | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 321 kcal | 15,2 g | 10,4 g | — | 2 400 mg |
| Por, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 61 kcal | 1,5 g | 1,8 g | 3,9 g | 180 mg |
| Pory, (cebula i dolna część liści), gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 31 kcal | 0,8 g | 1,0 g | 2,1 g | 87 mg |
| Pory, (cebula i dolna część liści), gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 31 kcal | 0,8 g | 1,0 g | 2,1 g | 87 mg |
| Porzeczki czerwone i białe, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 56 kcal | 1,4 g | 4,3 g | 7,4 g | 275 mg |
| Proso pełnoziarniste | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 376 kcal | 10,0 g | 2,6 g | — | 214 mg |
| Proso, surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 378 kcal | 11,0 g | 8,5 g | — | 195 mg |
| Proszek z baobabu | Owoce i przetwory owocowe | 250 kcal | 3,7 g | 44,5 g | — | 2 189 mg |
| Przecier malinowy bez pestek | Owoce i przetwory owocowe | 41 kcal | 1,0 g | 0,9 g | 6,0 g | 169 mg |
| Przecier malinowy z pestkami | Owoce i przetwory owocowe | 55 kcal | 1,1 g | 4,3 g | 6,6 g | 195 mg |
| Przecier pomidorowy konserwowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 41 kcal | 1,6 g | 2,0 g | 4,3 g | 416 mg |
| Przecier pomidorowy konserwowy bez dodatku soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 38 kcal | 1,7 g | 1,9 g | 4,8 g | 439 mg |
| Przecier pomidorowy konserwowy, z dodatkiem soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 38 kcal | 1,7 g | 1,9 g | 4,8 g | 439 mg |
| Przecier z suszonych śliwek | Owoce i przetwory owocowe | 257 kcal | 2,1 g | 3,3 g | 39,0 g | 852 mg |
| Przegrzebki morskie mrożone, dziko poławiane | Ryby i owoce morza | 66 kcal | 13,5 g | — | — | 245 mg |
| Przepiórka, gotowany, cała część jadalna | Mięso i drób | 227 kcal | 25,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 216 mg |
| Przepiórka, mięso ze skórą, surowy | Mięso i drób | 192 kcal | 19,6 g | 0,0 g | — | 216 mg |
| Przepiórka, pierś, samo mięso, surowy | Mięso i drób | 123 kcal | 22,6 g | 0,0 g | — | 260 mg |
| Przepiórka, samo mięso, surowy | Mięso i drób | 134 kcal | 21,8 g | 0,0 g | — | 237 mg |
| Przyprawa do ciasta dyniowego | Tłuszcze, sosy i dodatki | 342 kcal | 5,8 g | 14,8 g | 7,8 g | 663 mg |
| Przyprawa, cebula w proszku | Tłuszcze, sosy i dodatki | 341 kcal | 10,4 g | 15,2 g | 6,6 g | 985 mg |
| Przyprawa, czosnek w proszku | Tłuszcze, sosy i dodatki | 331 kcal | 16,6 g | 9,0 g | 2,4 g | 1 193 mg |
| Przyprawa, mielone nasiona gorczycy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 508 kcal | 26,1 g | 12,2 g | 6,8 g | 738 mg |
| Przyprawa, pieprz biały | Tłuszcze, sosy i dodatki | 296 kcal | 10,4 g | 26,2 g | — | 73 mg |
| Przyprawa, pieprz czarny | Tłuszcze, sosy i dodatki | 251 kcal | 10,4 g | 25,3 g | 0,6 g | 1 329 mg |
| Przyprawa, pieprz czerwony lub cayenne | Tłuszcze, sosy i dodatki | 318 kcal | 12,0 g | 27,2 g | 10,3 g | 2 014 mg |
| Pstrąg panierowany, pieczony lub grillowany | Ryby i owoce morza | 228 kcal | 22,2 g | 0,3 g | 0,1 g | 412 mg |
