Pozycje 1101–1150 z 1622. Strona 23 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pędy bambusa, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12 kcal | 1,5 g | 1,0 g | — | 533 mg |
| Pędy bambusa, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 27 kcal | 2,6 g | 2,2 g | 3,0 g | 533 mg |
| Pędy szkarłatki, (poke), gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 20 kcal | 2,3 g | 1,5 g | 1,6 g | 184 mg |
| Pędy szkarłatki, (poke), gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 20 kcal | 2,3 g | 1,5 g | 1,6 g | 184 mg |
| Peklowana wołowina corned beef z mostka, gotowana | Mięso i drób | 251 kcal | 18,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 145 mg |
| Pełnoziarnista kaszka pszenna gotowana na wodzie bez soli | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 62 kcal | 2,0 g | 1,6 g | 0,1 g | 71 mg |
| Pełnoziarnista kaszka pszenna sucha | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 342 kcal | 11,2 g | 9,5 g | 0,4 g | 389 mg |
| Pepperoni wołowo-wieprzowe | Mięso i drób | 504 kcal | 19,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 274 mg |
| Perliczka, mięso ze skórą, surowy | Mięso i drób | 158 kcal | 23,4 g | 0,0 g | — | 193 mg |
| Perliczka, samo mięso, surowy | Mięso i drób | 110 kcal | 20,6 g | 0,0 g | — | 220 mg |
| Perły tapioki suche | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 358 kcal | 0,2 g | 0,9 g | 3,4 g | 11 mg |
| Persymony japońskie, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 70 kcal | 0,6 g | 3,6 g | 12,5 g | 161 mg |
| Persymony japońskie, suszone | Owoce i przetwory owocowe | 274 kcal | 1,4 g | 14,5 g | — | 802 mg |
| Persymony rodzime, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 127 kcal | 0,8 g | — | — | 310 mg |
| Pestki arbuza łuskane, suszone | Owoce i przetwory owocowe | 557 kcal | 28,3 g | — | — | 648 mg |
| Pestki dyni łuskane, prażone, z dodatkiem soli | Strączki, orzechy i nasiona | 574 kcal | 29,8 g | 6,5 g | 1,3 g | 788 mg |
| Pestki dyni solone | Strączki, orzechy i nasiona | 567 kcal | 29,5 g | 6,4 g | 1,3 g | 779 mg |
| Pestki dyni, surowe | Strączki, orzechy i nasiona | 555 kcal | 29,9 g | 5,1 g | — | 691 mg |
| Pestki słonecznika prażone na sucho z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 612 kcal | 21,0 g | 10,3 g | 3,1 g | 689 mg |
| Pieczarki brązowe crimini | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 30 kcal | 3,1 g | 1,8 g | — | 380 mg |
| Pieczarki, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 31 kcal | 2,9 g | 1,7 g | — | 373 mg |
| Pieczeń barbecue wieprzowo-wołowa | Mięso i drób | 173 kcal | 15,8 g | 0,0 g | — | 329 mg |
| Pieczeń piknikowa wieprzowo-wołowa | Mięso i drób | 232 kcal | 14,9 g | 0,0 g | — | 267 mg |
| Pieczeń wątrobowa wieprzowa | Mięso i drób | 304 kcal | 15,2 g | 0,0 g | — | 226 mg |
| Pieczeń wędliniarska Dutch brand z kurczaka, wieprzowiny i wołowiny | Mięso i drób | 273 kcal | 12,0 g | 0,3 g | 0,9 g | 210 mg |
| Pieczeń wędliniarska z makaronem i serem, z kurczaka, wieprzowiny i wołowiny | Mięso i drób | 228 kcal | 11,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 313 mg |
| Pieczone chipsy tortilla o obniżonej zawartości tłuszczu | Słodycze, wypieki i przekąski | 448 kcal | 11,0 g | 5,3 g | 0,7 g | 272 mg |
| Pierożki pizza | Dania gotowe, zupy i potrawy | 345 kcal | 9,2 g | 1,3 g | 3,9 g | 317 mg |
| Pierś z kurczaka bez skóry surowa | Mięso i drób | 106 kcal | 22,5 g | — | — | 330 mg |
| Pietruszka liofilizowana | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 271 kcal | 31,3 g | 32,7 g | — | 6 300 mg |
| Pietruszka świeża | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 36 kcal | 3,0 g | 3,3 g | 0,9 g | 554 mg |
| Pigwy, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 57 kcal | 0,4 g | 1,9 g | — | 197 mg |
| Pikle chow-chow z kalafiorem, cebulą i musztardą, słodkie | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 121 kcal | 1,5 g | 1,5 g | 23,9 g | 200 mg |
| Pimento konserwowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 23 kcal | 1,1 g | 1,9 g | 2,7 g | 158 mg |
| Pistacje surowe | Strączki, orzechy i nasiona | 598 kcal | 20,5 g | 7,0 g | — | 947 mg |
| Pitanga (wiśnia surinamska), surowa | Owoce i przetwory owocowe | 33 kcal | 0,8 g | — | — | 103 mg |
| Piwo o podwyższonej zawartości alkoholu | Napoje | 58 kcal | 0,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 62 mg |
| Piwo standardowe | Napoje | 43 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 27 mg |
| Piwo typu light | Napoje | 29 kcal | 0,2 g | 0,0 g | 0,1 g | 21 mg |
| Placki ziemniaczane | Dania gotowe, zupy i potrawy | 268 kcal | 6,1 g | 3,3 g | 1,8 g | 622 mg |
| Plantany dojrzałe, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 136 kcal | 1,2 g | 2,1 g | 14,2 g | 396 mg |
| Plantany niedojrzałe, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 145 kcal | 1,2 g | 2,5 g | 2,4 g | 406 mg |
| Plantany przejrzałe, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 130 kcal | 1,2 g | 1,8 g | 19,2 g | 408 mg |
| Plastry obiadowe, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 189 kcal | 17,8 g | 1,1 g | 2,2 g | 200 mg |
| Płatki owsiane | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 382 kcal | 13,5 g | — | — | 350 mg |
| Płatki owsiane cięte | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 381 kcal | 12,5 g | — | — | 376 mg |
| Pochrzyn gotowany lub pieczony bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 116 kcal | 1,5 g | 3,9 g | 0,5 g | 670 mg |
| Pochrzyn gotowany lub pieczony, odcedzony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 114 kcal | 1,5 g | 3,9 g | 0,5 g | 670 mg |
| Pochrzyn, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 118 kcal | 1,5 g | 4,1 g | 0,5 g | 816 mg |
| Poi | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 112 kcal | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 183 mg |
