Pozycje 1051–1100 z 1622. Strona 22 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orzeszki ziemne hiszpańskie prażone w oleju, solone | Tłuszcze, sosy i dodatki | 579 kcal | 28,0 g | 8,9 g | — | 776 mg |
| Orzeszki ziemne odmiany Valencia prażone w oleju, solone | Tłuszcze, sosy i dodatki | 589 kcal | 27,0 g | 8,9 g | — | 612 mg |
| Orzeszki ziemne odmiany Virginia prażone w oleju bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 578 kcal | 25,9 g | 8,9 g | — | 652 mg |
| Orzeszki ziemne prażone w oleju, solone | Tłuszcze, sosy i dodatki | 599 kcal | 28,0 g | 9,4 g | 4,2 g | 726 mg |
| Orzeszki ziemne Valencia prażone w oleju bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 589 kcal | 27,0 g | 8,9 g | — | 612 mg |
| Orzeszki ziemne wszystkich odmian, prażone w oleju, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 599 kcal | 28,0 g | 9,4 g | 4,2 g | 726 mg |
| Orzeszki ziemne, surowe | Strączki, orzechy i nasiona | 588 kcal | 23,2 g | 8,0 g | — | 636 mg |
| Ostrygi wschodnie panierowane i smażone | Ryby i owoce morza | 199 kcal | 8,8 g | — | — | 244 mg |
| Otręby kukurydziane surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 224 kcal | 8,4 g | 79,0 g | 0,0 g | 44 mg |
| Otręby owsiane gotowane | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 40 kcal | 3,2 g | 2,6 g | — | 92 mg |
| Otręby owsiane surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 246 kcal | 17,3 g | 15,4 g | 1,5 g | 566 mg |
| Otręby pszenne surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 216 kcal | 15,6 g | 42,8 g | 0,4 g | 1 182 mg |
| Otręby ryżowe surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 316 kcal | 13,4 g | 21,0 g | 0,9 g | 1 485 mg |
| Otręby z białego sorgo suche surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 403 kcal | 11,2 g | 35,0 g | — | 852 mg |
| Owoce czarnego bzu, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 73 kcal | 0,7 g | 7,0 g | — | 280 mg |
| Owoce kandyzowane | Słodycze, wypieki i przekąski | 322 kcal | 0,3 g | 1,6 g | 80,7 g | 56 mg |
| Owoce przepękli ogórkowatej gotowane bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 19 kcal | 0,8 g | 2,0 g | 2,0 g | 319 mg |
| Owoce przepękli ogórkowatej gotowane z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 19 kcal | 0,8 g | 2,0 g | 2,0 g | 319 mg |
| Owoce rowal, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 111 kcal | 2,3 g | 6,2 g | 14,1 g | 131 mg |
| Pączek ciastkowy bez polewy | Słodycze, wypieki i przekąski | 434 kcal | 5,3 g | 1,7 g | 18,2 g | 134 mg |
| Pączek tradycyjny z polewą lub cukrem | Słodycze, wypieki i przekąski | 426 kcal | 5,2 g | 1,5 g | — | 102 mg |
| Pączki czekoladowe lukrowane | Słodycze, wypieki i przekąski | 417 kcal | 4,5 g | 2,2 g | 31,9 g | 106 mg |
| Paluszki biszkoptowe z kremem czekoladowym | Słodycze, wypieki i przekąski | 447 kcal | 10,0 g | 5,0 g | 25,0 g | 181 mg |
| Papad | Strączki, orzechy i nasiona | 371 kcal | 25,6 g | 18,6 g | 0,0 g | 1 000 mg |
| Papaja, konserwowy, w ciężkim syropie, odsączony | Owoce i przetwory owocowe | 206 kcal | 0,1 g | 1,5 g | 52,2 g | 67 mg |
| Papaja, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 43 kcal | 0,5 g | 1,7 g | 7,8 g | 182 mg |
| Paproć drzewiasta gotowana z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 40 kcal | 0,3 g | 3,7 g | — | 5 mg |
| Paproć drzewiasta, gotowana, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 40 kcal | 0,3 g | 3,7 g | — | 5 mg |
| Papryczka jalapeño bez nasion surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 24 kcal | 0,6 g | 1,7 g | 2,7 g | 167 mg |
| Papryka bananowa lub węgierska woskowa bez nasion surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 24 kcal | 0,7 g | 1,8 g | 2,7 g | 177 mg |
| Papryka bananowa surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 27 kcal | 1,7 g | 3,4 g | 2,0 g | 256 mg |
| Papryka czerwona, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 31 kcal | 0,9 g | 1,2 g | — | 213 mg |
| Papryka pomarańczowa, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 32 kcal | 0,9 g | 1,0 g | — | 201 mg |
| Papryka zielona, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 23 kcal | 0,7 g | 0,9 g | — | 163 mg |
| Papryka żółta surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 31 kcal | 0,8 g | 1,1 g | — | 197 mg |
| Parmezan tarty | Nabiał i jaja | 421 kcal | 29,6 g | — | 0,1 g | 184 mg |
| Parówka wołowa | Mięso i drób | 314 kcal | 11,7 g | — | 1,3 g | 343 mg |
| Parówka, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 233 kcal | 19,6 g | 3,9 g | 0,0 g | 98 mg |
| Parówki z kapustą kiszoną | Dania gotowe, zupy i potrawy | 198 kcal | 7,6 g | 1,1 g | 1,5 g | 266 mg |
| Pasta kanapkowa wieprzowo-wołowa | Mięso i drób | 235 kcal | 7,7 g | 0,2 g | 0,0 g | 110 mg |
| Pasta kanapkowa, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 149 kcal | 8,0 g | 3,3 g | 1,9 g | 340 mg |
| Pasta orzechowa o obniżonej zawartości cukru | Strączki, orzechy i nasiona | 650 kcal | 24,8 g | 7,8 g | 6,4 g | 818 mg |
| Pasta serowa na bazie sera amerykańskiego lub cheddara | Nabiał i jaja | 290 kcal | 16,4 g | 0,0 g | 7,3 g | 242 mg |
| Pasta sezamowa tahini | Strączki, orzechy i nasiona | 586 kcal | 18,1 g | 5,5 g | — | 582 mg |
| Pasta z ekstraktu drożdżowego | Tłuszcze, sosy i dodatki | 185 kcal | 23,9 g | 6,5 g | 1,6 g | 2 100 mg |
| Pasternak surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 87 kcal | 1,3 g | 5,4 g | 10,5 g | 493 mg |
| Pasternak, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 71 kcal | 1,3 g | 3,6 g | 4,8 g | 367 mg |
| Pasternak, gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 71 kcal | 1,3 g | 4,0 g | 4,8 g | 367 mg |
| Pędy bambusa gotowane z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 11 kcal | 1,5 g | 1,0 g | — | 533 mg |
| Pędy bambusa konserwowe, odcedzone | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 19 kcal | 1,7 g | 1,4 g | 1,9 g | 80 mg |
