Pozycje 901–950 z 1622. Strona 19 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniroladki pizzowe mrożone, nieprzygotowane | Dania gotowe, zupy i potrawy | 328 kcal | 8,7 g | 1,2 g | 3,7 g | 301 mg |
| Mintaj alaskański, surowy | Ryby i owoce morza | 78 kcal | 17,3 g | 0,0 g | — | 353 mg |
| Mintaj gotowany | Ryby i owoce morza | 87 kcal | 19,4 g | — | — | 364 mg |
| Mintaj, surowy | Ryby i owoce morza | 56 kcal | 12,3 g | — | — | 160 mg |
| Miód | Tłuszcze, sosy i dodatki | 304 kcal | 0,3 g | 0,2 g | 82,1 g | 52 mg |
| Miso | Strączki, orzechy i nasiona | 198 kcal | 12,8 g | 5,4 g | 6,2 g | 210 mg |
| Mleko 2% | Nabiał i jaja | 50 kcal | 3,4 g | 0,0 g | 4,9 g | 159 mg |
| Mleko 3,2% | Nabiał i jaja | 61 kcal | 3,3 g | 0,0 g | 4,8 g | 150 mg |
| Mleko czekoladowe niskotłuszczowe o obniżonej zawartości cukru | Nabiał i jaja | 57 kcal | 3,4 g | 0,0 g | 7,3 g | 168 mg |
| Mleko kokosowe surowe | Nabiał i jaja | 230 kcal | 2,3 g | 2,2 g | 3,3 g | 263 mg |
| Mleko odtłuszczone w proszku, odtworzone | Nabiał i jaja | 32 kcal | 3,2 g | 0,0 g | 4,6 g | 159 mg |
| Mleko skondensowane słodzone | Nabiał i jaja | 321 kcal | 7,9 g | 0,0 g | 54,4 g | 371 mg |
| Młoda marchew baby, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 41 kcal | 0,8 g | 2,7 g | — | 237 mg |
| Młode liście przepękli, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 30 kcal | 5,3 g | — | — | 608 mg |
| Młode pędy szkarłatki, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 23 kcal | 2,6 g | 1,7 g | — | 242 mg |
| Młode strąki fasoli czarne oczko z nasionami, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 44 kcal | 3,3 g | 3,3 g | 5,0 g | 215 mg |
| Młody gołąb, jasne mięso bez skóry, surowe | Mięso i drób | 134 kcal | 21,8 g | 0,0 g | — | 260 mg |
| Młody gołąb, mięso ze skórą, surowe | Mięso i drób | 294 kcal | 18,5 g | 0,0 g | — | 199 mg |
| Młody gołąb, samo mięso, surowe | Mięso i drób | 142 kcal | 17,5 g | 0,0 g | — | 237 mg |
| Morela ze skórką, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 48 kcal | 1,0 g | 1,5 g | 6,3 g | 231 mg |
| Morele konserwowe w ciężkim syropie, odsączone | Owoce i przetwory owocowe | 83 kcal | 0,6 g | 2,7 g | 18,7 g | 143 mg |
| Morele mrożone, słodzone | Owoce i przetwory owocowe | 98 kcal | 0,7 g | 2,2 g | — | 229 mg |
| Morele suszone siarkowane, duszone bez dodatku cukru | Owoce i przetwory owocowe | 85 kcal | 1,2 g | 2,6 g | 19,6 g | 411 mg |
| Morele suszone siarkowane, niegotowane | Owoce i przetwory owocowe | 241 kcal | 3,4 g | 7,3 g | 53,4 g | 1 162 mg |
| Morele, konserwowy, w soku, ze skórką, części stałe z zalewą | Owoce i przetwory owocowe | 48 kcal | 0,6 g | 1,6 g | 10,7 g | 165 mg |
| Morele, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 48 kcal | 1,4 g | 2,0 g | 9,2 g | 259 mg |
| Mortadela wołowo-wieprzowa | Mięso i drób | 311 kcal | 16,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 163 mg |
| Mortadela z wieprzowiny, indyka i wołowiny | Mięso i drób | 336 kcal | 11,6 g | 0,0 g | 1,4 g | 222 mg |
| Morwy, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 43 kcal | 1,4 g | 1,7 g | 8,1 g | 194 mg |
| Mozzarella z pomidorem i bazylią z sosem oliwno-octowym | Nabiał i jaja | 139 kcal | 7,2 g | 0,8 g | 2,3 g | 182 mg |
| Mrożona mieszanka jajecznicy | Nabiał i jaja | 131 kcal | 13,1 g | 0,0 g | 7,5 g | 147 mg |
| Muffin angielski pełnoziarnisty z rodzynkami | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 230 kcal | 8,2 g | 4,6 g | 7,3 g | 230 mg |
| Muffin angielski pszenny z rodzynkami | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 230 kcal | 8,2 g | 4,6 g | 7,3 g | 230 mg |
| Muffin angielski standardowy z rodzynkami | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 234 kcal | 8,3 g | 3,6 g | 9,7 g | 172 mg |
| Muffin angielski z otrębami owsianymi i rodzynkami | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 272 kcal | 7,9 g | 4,0 g | 13,8 g | 202 mg |
| Muffin angielski z otrębami pszennymi i rodzynkami | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 231 kcal | 8,2 g | 4,6 g | 7,9 g | 234 mg |
| Muffin jagodowy niskotłuszczowy | Słodycze, wypieki i przekąski | 255 kcal | 4,2 g | 4,2 g | 27,1 g | 96 mg |
| Mus jabłkowy konserwowy, słodzony, bez soli | Owoce i przetwory owocowe | 68 kcal | 0,2 g | 1,2 g | 14,7 g | 75 mg |
| Mus jabłkowy konserwowy, słodzony, z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 76 kcal | 0,2 g | 1,2 g | — | 61 mg |
| Mus jabłkowy niesłodzony z witaminą C | Owoce i przetwory owocowe | 52 kcal | 0,3 g | — | 9,7 g | 108 mg |
| Mus jabłkowy, konserwowy, niesłodzony, z dodatkiem kwasu askorbinowego | Owoce i przetwory owocowe | 42 kcal | 0,2 g | 1,1 g | 9,4 g | 74 mg |
| Musztarda żółta | Tłuszcze, sosy i dodatki | 61 kcal | 4,3 g | 4,3 g | 1,4 g | 150 mg |
| Nadzienie do ciasta dyniowego konserwowe | Słodycze, wypieki i przekąski | 104 kcal | 1,1 g | 8,3 g | — | 138 mg |
| Nance mrożone, niesłodzone | Owoce i przetwory owocowe | 73 kcal | 0,7 g | 7,5 g | 8,3 g | 244 mg |
| Nance w syropie, konserwowe, odsączone | Owoce i przetwory owocowe | 95 kcal | 0,6 g | 7,0 g | 15,7 g | 194 mg |
| Napój gazowany typu cola | Napoje | 42 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 9,9 g | 5 mg |
| Napój jabłkowy light, 40–50% soku | Napoje | 22 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 4,8 g | 51 mg |
| Napój kiwi-truskawka | Napoje | 47 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 11,6 g | 14 mg |
| Napój migdałowy naturalny niesłodzony UHT | Napoje | 15 kcal | 0,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 31 mg |
| Napój migdałowy niesłodzony | Napoje | 19 kcal | 0,7 g | 0,0 g | — | 49 mg |
