Pozycje 851–900 z 1622. Strona 18 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masło kakaowe | Tłuszcze, sosy i dodatki | 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 mg |
| Masło klarowane ghee | Tłuszcze, sosy i dodatki | 900 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | — |
| Masło lekkie | Nabiał i jaja | 499 kcal | 3,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 71 mg |
| Masło migdałowe kremowe | Strączki, orzechy i nasiona | 645 kcal | 20,8 g | 9,7 g | — | 745 mg |
| Masło migdałowe naturalne, bez dodatku soli | Strączki, orzechy i nasiona | 614 kcal | 21,0 g | 10,3 g | 4,4 g | 748 mg |
| Masło migdałowe naturalne, z dodatkiem soli | Strączki, orzechy i nasiona | 614 kcal | 21,0 g | 10,3 g | 6,3 g | 748 mg |
| Masło niesolone | Nabiał i jaja | 717 kcal | 0,9 g | 0,0 g | 0,1 g | 24 mg |
| Masło orzechowe chrupiące bez soli | Nabiał i jaja | 589 kcal | 24,1 g | 8,0 g | 8,4 g | 745 mg |
| Masło orzechowe chrupiące z solą | Nabiał i jaja | 589 kcal | 24,1 g | 8,0 g | 8,4 g | 745 mg |
| Masło orzechowe chrupiące, wzbogacane witaminami i minerałami | Nabiał i jaja | 593 kcal | 26,1 g | 5,7 g | 10,9 g | 744 mg |
| Masło orzechowe kremowe | Strączki, orzechy i nasiona | 632 kcal | 24,0 g | 6,3 g | — | 654 mg |
| Masło orzechowe kremowe bez soli | Nabiał i jaja | 598 kcal | 22,2 g | 5,0 g | 10,5 g | 558 mg |
| Masło orzechowe kremowe o obniżonej zawartości tłuszczu | Nabiał i jaja | 520 kcal | 25,9 g | 5,2 g | 9,3 g | 669 mg |
| Masło orzechowe kremowe z kwasami omega-3 | Nabiał i jaja | 608 kcal | 24,5 g | 6,1 g | 3,1 g | 780 mg |
| Masło orzechowe kremowe z solą | Nabiał i jaja | 597 kcal | 22,5 g | 4,8 g | 10,5 g | 564 mg |
| Masło orzechowe o obniżonej zawartości sodu | Nabiał i jaja | 590 kcal | 24,0 g | 6,6 g | 9,3 g | 747 mg |
| Masło solone | Nabiał i jaja | 717 kcal | 0,9 g | 0,0 g | 0,1 g | 24 mg |
| Masło ubijane z solą | Nabiał i jaja | 731 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 0,1 g | 41 mg |
| Masło w kostce | Nabiał i jaja | 743 kcal | 0,9 g | 0,0 g | 0,6 g | 23 mg |
| Masło w kubku | Nabiał i jaja | 731 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 0,1 g | 41 mg |
| Masło z nasion słonecznika bez soli | Nabiał i jaja | 617 kcal | 17,3 g | 5,7 g | 10,5 g | 576 mg |
| Mech irlandzki, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 49 kcal | 1,5 g | 1,3 g | 0,6 g | 63 mg |
| Meduza suszona i solona | Ryby i owoce morza | 36 kcal | 5,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 3 mg |
| Melon casaba, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 28 kcal | 1,1 g | 0,9 g | 5,7 g | 182 mg |
| Melon kantalupa, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 34 kcal | 0,8 g | 0,8 g | 7,9 g | 157 mg |
| Melon miodowy, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 37 kcal | 0,5 g | — | 7,0 g | 209 mg |
| Miąższ kokosa, surowy | Strączki, orzechy i nasiona | 354 kcal | 3,3 g | 9,0 g | 6,2 g | 356 mg |
| Miąższ naranjilli (lulo), mrożony, niesłodzony | Owoce i przetwory owocowe | 25 kcal | 0,4 g | 1,1 g | 3,7 g | 200 mg |
| Miechunka peruwiańska (poha), surowa | Owoce i przetwory owocowe | 53 kcal | 1,9 g | — | — | — |
| Miecznik mrożony, dziko poławiany | Ryby i owoce morza | 152 kcal | 19,2 g | — | — | 414 mg |
| Mielonka pieprzowa wieprzowo-wołowa | Mięso i drób | 149 kcal | 17,3 g | 0,0 g | 4,6 g | 394 mg |
| Mielonka wieprzowa z oliwkami | Mięso i drób | 235 kcal | 11,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 297 mg |
| Mięso mielone z indyka 93% chude, smażone bez tłuszczu i rozdrobnione | Mięso i drób | 220 kcal | 27,1 g | — | — | 304 mg |
| Mięso mielone z indyka 93% chude, surowe | Mięso i drób | 153 kcal | 17,3 g | — | — | 246 mg |
| Mieszanka do muffinów o smaku jagodowym sucha | Słodycze, wypieki i przekąski | 407 kcal | 4,7 g | — | — | — |
| Mieszanka mąki pszennej do tortilli | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 405 kcal | 9,7 g | — | — | 100 mg |
| Mieszanka orzechów prażonych w oleju, z orzeszkami ziemnymi i solą | Strączki, orzechy i nasiona | 607 kcal | 20,0 g | 7,0 g | 4,2 g | 632 mg |
| Mieszanka sałat, surowa | Dania gotowe, zupy i potrawy | 21 kcal | 1,3 g | 1,4 g | 1,0 g | 316 mg |
| Mieszanka studencka z czekoladą i niesolonymi orzechami | Słodycze, wypieki i przekąski | 484 kcal | 14,2 g | — | — | 648 mg |
| Mieszanka studencka z czekoladą i solonymi orzechami | Słodycze, wypieki i przekąski | 484 kcal | 14,2 g | 5,0 g | 23,9 g | 648 mg |
| Mieszanka studencka z preclami, płatkami lub granolą | Słodycze, wypieki i przekąski | 476 kcal | 13,1 g | 6,0 g | 19,3 g | 479 mg |
| Mieszanka warzyw konserwowa z zalewą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 36 kcal | 1,4 g | 3,8 g | — | 138 mg |
| Mieszanka warzyw konserwowa, odsączona | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 49 kcal | 2,6 g | 3,0 g | 2,4 g | 291 mg |
| Mieszanka warzyw mrożona, nieprzygotowana | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 72 kcal | 3,3 g | 4,0 g | — | 212 mg |
| Mięta pieprzowa, świeża | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 70 kcal | 3,8 g | 8,0 g | — | 569 mg |
| Mięta zielona suszona | Owoce i przetwory owocowe | 285 kcal | 19,9 g | 29,8 g | — | 1 924 mg |
| Mięta zielona świeża | Owoce i przetwory owocowe | 44 kcal | 3,3 g | 6,8 g | — | 458 mg |
| Miętus surowy | Ryby i owoce morza | 90 kcal | 19,3 g | 0,0 g | — | 404 mg |
| Migdały prażone na sucho, z dodatkiem soli | Strączki, orzechy i nasiona | 598 kcal | 21,0 g | 10,9 g | 4,9 g | 713 mg |
| Migdały, surowe | Strączki, orzechy i nasiona | 626 kcal | 21,5 g | 10,8 g | — | 733 mg |
