Pozycje 701–750 z 1622. Strona 15 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lody niskotłuszczowe bez cukru w rożku z orzeszkami i sosem czekoladowym | Słodycze, wypieki i przekąski | 265 kcal | 5,3 g | 9,3 g | 10,7 g | 213 mg |
| Lody waniliowe lekkie bez dodatku cukru | Słodycze, wypieki i przekąski | 169 kcal | 4,0 g | 0,0 g | 6,5 g | 196 mg |
| Lucjan mrożony, dziko poławiany | Ryby i owoce morza | 90 kcal | 20,7 g | — | — | 349 mg |
| Łagodna włoska kiełbasa wieprzowa, smażona na patelni | Mięso i drób | 322 kcal | 18,2 g | — | 1,5 g | 310 mg |
| Łodygi brokułu, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 28 kcal | 3,0 g | — | — | 325 mg |
| Łosoś atlantycki dziki, surowy | Ryby i owoce morza | 142 kcal | 19,8 g | 0,0 g | — | 490 mg |
| Łosoś atlantycki hodowlany, surowy | Ryby i owoce morza | 208 kcal | 20,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 363 mg |
| Łosoś atlantycki z hodowli, surowy | Ryby i owoce morza | 197 kcal | 20,3 g | — | — | 378 mg |
| Łosoś keta, pieczony bez tłuszczu | Ryby i owoce morza | 154 kcal | 25,8 g | 0,0 g | — | 550 mg |
| Łosoś królewski, pieczony bez tłuszczu | Ryby i owoce morza | 231 kcal | 25,7 g | 0,0 g | — | 505 mg |
| Łosoś królewski, surowy | Ryby i owoce morza | 179 kcal | 19,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 394 mg |
| Łosoś nerka dziki, surowy | Ryby i owoce morza | 130 kcal | 22,3 g | — | — | 330 mg |
| Łosoś panierowany, pieczony lub grillowany | Ryby i owoce morza | 277 kcal | 22,7 g | 0,3 g | 0,1 g | 398 mg |
| Łosoś pieczony lub grillowany | Ryby i owoce morza | 274 kcal | 25,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 452 mg |
| Łosoś, surowy | Ryby i owoce morza | 188 kcal | 20,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 364 mg |
| Łubin, dojrzałe nasiona, gotowany bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 119 kcal | 15,6 g | 2,8 g | — | 245 mg |
| Łubin, dojrzałe nasiona, gotowany, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 116 kcal | 15,6 g | 2,8 g | — | 245 mg |
| Łubin, dojrzałe nasiona, surowy | Strączki, orzechy i nasiona | 371 kcal | 36,2 g | 18,9 g | — | 1 013 mg |
| Łuskane nasiona słonecznika, suszone | Strączki, orzechy i nasiona | 584 kcal | 20,8 g | 8,6 g | 2,6 g | 645 mg |
| Mączka kukurydziana biała odzarodkowana, niewzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 370 kcal | 7,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 142 mg |
| Mączka kukurydziana żółta odzarodkowana, niewzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 370 kcal | 7,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 142 mg |
| Mączka z krakersów | Dania gotowe, zupy i potrawy | 383 kcal | 9,3 g | 2,6 g | 0,3 g | 115 mg |
| Mahi-mahi mrożona, dziko poławiana | Ryby i owoce morza | 84 kcal | 19,8 g | — | — | 408 mg |
| Majonez | Tłuszcze, sosy i dodatki | 680 kcal | 1,0 g | 0,0 g | 0,6 g | 20 mg |
| Majonez bez cholesterolu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 688 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,3 g | 14 mg |
| Majonez lekki | Tłuszcze, sosy i dodatki | 238 kcal | 0,4 g | 0,0 g | 3,6 g | 31 mg |
| Majonez light | Tłuszcze, sosy i dodatki | 238 kcal | 0,4 g | 0,0 g | 3,6 g | 31 mg |
| Majonez niskokaloryczny bez cholesterolu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 333 kcal | 0,9 g | 0,0 g | 4,2 g | 67 mg |
| Majonez niskosodowy i niskokaloryczny | Tłuszcze, sosy i dodatki | 231 kcal | 0,3 g | 0,0 g | 4,2 g | 10 mg |
| Majonez o obniżonej zawartości tłuszczu, z oliwą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 361 kcal | 0,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 31 mg |
| Majonez tradycyjny | Tłuszcze, sosy i dodatki | 680 kcal | 1,0 g | 0,0 g | 0,6 g | 20 mg |
| Majonez z tofu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 322 kcal | 6,0 g | 1,1 g | 0,9 g | 66 mg |
| Mąka arachidowa niskotłuszczowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 428 kcal | 33,8 g | 15,8 g | — | 1 358 mg |
| Mąka arachidowa odtłuszczona | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 327 kcal | 52,2 g | 15,8 g | 8,2 g | 1 290 mg |
| Mąka chlebowa pszenna biała, wzbogacana, niebielona | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 363 kcal | 14,3 g | — | — | 127 mg |
| Mąka gryczana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 358 kcal | 8,9 g | 10,4 g | — | 378 mg |
| Mąka gryczana pełnoziarnista | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 335 kcal | 12,6 g | 10,0 g | 2,6 g | 577 mg |
| Mąka jaglana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 382 kcal | 10,8 g | 3,5 g | 1,7 g | 224 mg |
| Mąka jęczmienna | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 367 kcal | 8,7 g | 12,8 g | — | 367 mg |
| Mąka karobowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 222 kcal | 4,6 g | 39,8 g | 49,1 g | 827 mg |
| Mąka kasztanowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 385 kcal | 5,3 g | 8,7 g | — | 1 032 mg |
| Mąka kokosowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 438 kcal | 16,1 g | 34,2 g | — | 2 088 mg |
| Mąka kukurydziana masa biała wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 363 kcal | 8,5 g | 6,4 g | 1,6 g | 262 mg |
| Mąka kukurydziana masa biała, niewzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 363 kcal | 8,5 g | 6,4 g | 1,6 g | 262 mg |
| Mąka kukurydziana masa żółta wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 363 kcal | 8,5 g | 6,4 g | — | 262 mg |
| Mąka kukurydziana pełnoziarnista biała | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 361 kcal | 6,9 g | 7,3 g | 0,6 g | 315 mg |
| Mąka kukurydziana pełnoziarnista niebieska | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 364 kcal | 8,8 g | 8,4 g | — | 381 mg |
| Mąka kukurydziana pełnoziarnista żółta | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 361 kcal | 6,9 g | 7,3 g | 0,6 g | 315 mg |
| Mąka kukurydziana żółta odzarodkowana niewzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 375 kcal | 5,6 g | 1,9 g | 0,6 g | 90 mg |
| Mąka lub śruta jęczmienna | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 345 kcal | 10,5 g | 10,1 g | 0,8 g | 309 mg |
