Pozycje 551–600 z 1622. Strona 12 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlet schabowy z kością, mięso surowe | Mięso i drób | 138 kcal | 22,8 g | — | — | 367 mg |
| Kotlety z szynki wieprzowej peklowanej, niepodgrzewane | Mięso i drób | 315 kcal | 12,8 g | 0,0 g | — | 239 mg |
| Krab Dungeness surowy | Ryby i owoce morza | 86 kcal | 17,4 g | 0,0 g | — | 354 mg |
| Krab królewski alaskański surowy | Ryby i owoce morza | 84 kcal | 18,3 g | 0,0 g | — | 204 mg |
| Krakersy pełnoziarniste o niskiej zawartości soli | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 443 kcal | 8,8 g | 10,5 g | 0,4 g | 297 mg |
| Krakersy pełnoziarniste o obniżonej zawartości tłuszczu | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 416 kcal | 11,3 g | 10,9 g | 1,2 g | 373 mg |
| Krakersy pszenne o niskiej zawartości soli | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 473 kcal | 8,6 g | 4,5 g | 13,0 g | 203 mg |
| Krakersy pszenne o obniżonej zawartości tłuszczu | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 444 kcal | 9,3 g | 3,4 g | 15,0 g | 210 mg |
| Krakersy, maca z jajkiem i cebulą | Słodycze, wypieki i przekąski | 391 kcal | 10,0 g | 5,0 g | — | 83 mg |
| Krążki cebulowe panierowane mrożone nieprzygotowane | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 258 kcal | 3,2 g | 1,8 g | — | 190 mg |
| Krążki cebulowe panierowane pieczone z mrożonych | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 288 kcal | 4,5 g | 2,4 g | 4,5 g | 135 mg |
| Kremowe masło sezamowe | Nabiał i jaja | 697 kcal | 19,7 g | 8,4 g | — | 408 mg |
| Krewetki gotowane | Ryby i owoce morza | 99 kcal | 24,0 g | — | — | 259 mg |
| Krewetki hodowlane, surowe | Ryby i owoce morza | 71 kcal | 15,6 g | — | — | 146 mg |
| Krewetki konserwowe | Ryby i owoce morza | 100 kcal | 20,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 80 mg |
| Krewetki panierowane i smażone | Ryby i owoce morza | 242 kcal | 21,4 g | 0,4 g | 0,8 g | 225 mg |
| Krewetki, surowe | Ryby i owoce morza | 85 kcal | 20,1 g | — | — | 264 mg |
| Kukurydza cukrowa biała, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 86 kcal | 3,2 g | 2,7 g | 3,2 g | 270 mg |
| Kukurydza cukrowa żółta, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 86 kcal | 3,3 g | 2,0 g | 6,3 g | 270 mg |
| Kukurydza hominy biała konserwowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 72 kcal | 1,5 g | 2,5 g | 1,5 g | 9 mg |
| Kukurydza hominy żółta konserwowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 72 kcal | 1,5 g | 2,5 g | — | 9 mg |
| Kukurydza słodka, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 85 kcal | 2,8 g | 2,4 g | 7,4 g | 237 mg |
| Kukurydza z czerwoną i zieloną papryką, konserwowa, z zalewą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 75 kcal | 2,3 g | — | — | 153 mg |
| Kukurydza żółta w ziarnach mrożona, podgrzana w mikrofalówce | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 113 kcal | 3,6 g | 2,6 g | 3,4 g | 276 mg |
| Kuleczki ziemniaczane mrożone, pieczone | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 192 kcal | 2,1 g | 2,0 g | 0,3 g | 287 mg |
| Kulki melonowe mrożone | Owoce i przetwory owocowe | 33 kcal | 0,8 g | 0,7 g | — | 280 mg |
| Kulki z batatów mrożone, nieprzygotowane | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 161 kcal | 1,4 g | 1,9 g | 7,7 g | 248 mg |
| Kulki ziemniaczane mrożone, nieprzygotowane | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 178 kcal | 1,9 g | 2,3 g | 0,3 g | 247 mg |
| Kumkwaty, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 71 kcal | 1,9 g | 6,5 g | 9,4 g | 186 mg |
| Kurczak konserwowy bez bulionu | Mięso i drób | 185 kcal | 25,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 153 mg |
| Kurczak konserwowy, samo mięso, z bulionem | Mięso i drób | 165 kcal | 21,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 138 mg |
| Kurczak, korpus, mięso ze skórą, gotowany | Mięso i drób | 258 kcal | 22,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 145 mg |
| Kurczak, korpus, mięso ze skórą, smażony | Mięso i drób | 300 kcal | 26,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 210 mg |
| Kurczak, korpus, mięso ze skórą, smażony w mące | Mięso i drób | 331 kcal | 27,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 226 mg |
| Kurczak, korpus, mięso ze skórą, smażony w panierce | Mięso i drób | 331 kcal | 22,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 180 mg |
| Kurczak, korpus, mięso ze skórą, surowy | Mięso i drób | 319 kcal | 14,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 144 mg |
| Kurczak, korpus, mięso ze skórą, z rożna | Mięso i drób | 260 kcal | 23,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 291 mg |
| Kurczak, korpus, samo mięso, gotowany | Mięso i drób | 209 kcal | 25,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 158 mg |
| Kurczak, korpus, samo mięso, pieczony | Mięso i drób | 239 kcal | 28,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 237 mg |
| Kurczak, korpus, samo mięso, smażony | Mięso i drób | 288 kcal | 30,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 251 mg |
| Kurczak, korpus, samo mięso, surowy | Mięso i drób | 137 kcal | 19,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 204 mg |
| Kurczak, korpus, samo mięso, z rożna | Mięso i drób | 205 kcal | 25,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 309 mg |
| Kurczak, pierś, mięso ze skórą, gotowany | Mięso i drób | 184 kcal | 27,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 178 mg |
| Kurczak, pierś, mięso ze skórą, pieczone | Mięso i drób | 197 kcal | 29,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 245 mg |
| Kurczak, pierś, mięso ze skórą, smażony w mące | Mięso i drób | 222 kcal | 31,8 g | 0,1 g | 0,0 g | 259 mg |
| Kurczak, pierś, mięso ze skórą, smażony w panierce | Mięso i drób | 260 kcal | 24,8 g | 0,3 g | 0,0 g | 201 mg |
| Kurczak, pierś, mięso ze skórą, surowy | Mięso i drób | 172 kcal | 20,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 220 mg |
| Kurczak, pierś, mięso ze skórą, z rożna | Mięso i drób | 184 kcal | 27,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 289 mg |
| Kurczak, pierś, samo mięso, duszone | Mięso i drób | 151 kcal | 29,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 187 mg |
| Kurczak, pierś, samo mięso, pieczone | Mięso i drób | 165 kcal | 31,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 256 mg |
