Pozycje 501–550 z 1622. Strona 11 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiełbasa Śląska z Grilla | Mięso i drób | 313 kcal | 22,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 305 mg |
| Kiełbasa wędzona wieprzowo-wołowa | Mięso i drób | 320 kcal | 12,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 179 mg |
| Kiełbasa wieprzowo-indycza, wstępnie gotowana | Mięso i drób | 342 kcal | 12,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 230 mg |
| Kiełbasa z wieprzowiny | Mięso i drób | 326 kcal | 14,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 237 mg |
| Kiełbasa, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 255 kcal | 20,3 g | 2,8 g | 0,0 g | 231 mg |
| Kiełki białej fasoli navy, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 67 kcal | 6,2 g | — | — | 307 mg |
| Kiełki czerwonej fasoli kidney, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 29 kcal | 4,2 g | — | — | 187 mg |
| Kiełki fasoli mung smażone metodą stir-fry | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 50 kcal | 4,3 g | 1,9 g | — | 219 mg |
| Kiełki fasoli mung, gotowane, odsączone, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 21 kcal | 2,0 g | 0,8 g | 2,8 g | 101 mg |
| Kiełki fasoli mung, gotowane, odsączone, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 19 kcal | 2,0 g | 0,8 g | 2,8 g | 101 mg |
| Kiełki fasoli mung, konserwowe, odsączone | Strączki, orzechy i nasiona | 12 kcal | 1,4 g | 0,8 g | 0,7 g | 27 mg |
| Kiełki fasoli mung, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 30 kcal | 3,0 g | 1,8 g | 4,1 g | 149 mg |
| Kiełki fasoli pinto, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 62 kcal | 5,3 g | — | — | 307 mg |
| Kiełki grochu z dojrzałych nasion, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 124 kcal | 8,8 g | — | — | 381 mg |
| Kiełki lucerny, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 23 kcal | 4,0 g | 1,9 g | 0,2 g | 79 mg |
| Kiełki nasion rzodkiewki, surowe | Strączki, orzechy i nasiona | 43 kcal | 3,8 g | — | — | 86 mg |
| Kiełki soczewicy smażone bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 101 kcal | 8,8 g | — | — | 284 mg |
| Kiełki soczewicy smażone z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 101 kcal | 8,8 g | — | — | 284 mg |
| Kiełki soczewicy, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 106 kcal | 9,0 g | — | — | 322 mg |
| Kiełki soi z dojrzałych nasion, gotowane na parze | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 81 kcal | 8,5 g | 0,8 g | 0,5 g | 355 mg |
| Kiełki soi z dojrzałych nasion, smażone metodą stir-fry | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 125 kcal | 13,1 g | 0,8 g | — | 567 mg |
| Kiełki soi, surowe | Strączki, orzechy i nasiona | 122 kcal | 13,1 g | 1,1 g | — | 484 mg |
| Kieszonka pizza typu hot pocket | Dania gotowe, zupy i potrawy | 244 kcal | 9,7 g | 1,7 g | 4,2 g | 149 mg |
| Kiwi zielone, obrane, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 58 kcal | 1,0 g | 2,1 g | 8,6 g | 302 mg |
| Klementynki, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 47 kcal | 0,9 g | 1,7 g | 9,2 g | 177 mg |
| Klopsiki, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 197 kcal | 21,0 g | 4,6 g | 1,3 g | 180 mg |
| Koktajl owocowy konserwowy w ciężkim syropie | Owoce i przetwory owocowe | 73 kcal | 0,4 g | 1,0 g | 17,9 g | 88 mg |
| Koktajl owocowy konserwowy w ciężkim syropie, odsączony | Owoce i przetwory owocowe | 70 kcal | 0,5 g | 1,7 g | 17,1 g | 90 mg |
| Koktajl owocowy konserwowy w lekkim syropie | Owoce i przetwory owocowe | 57 kcal | 0,4 g | 1,0 g | 13,9 g | 89 mg |
| Koktajl owocowy konserwowy w wodzie | Owoce i przetwory owocowe | 32 kcal | 0,4 g | 1,0 g | 7,5 g | 94 mg |
| Koktajl owocowy z brzoskwini, ananasa, gruszki, winogron i wiśni, konserwowy, w soku | Owoce i przetwory owocowe | 46 kcal | 0,5 g | 1,0 g | 10,9 g | 95 mg |
| Koktajl z soków warzywnych o obniżonej zawartości sodu, konserwowy | Napoje | 19 kcal | 0,9 g | 0,5 g | 2,8 g | 204 mg |
| Koktajl z soków warzywnych, konserwowy | Napoje | 22 kcal | 0,9 g | 0,5 g | 2,8 g | 185 mg |
| Komosa biała gotowana z solą | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 32 kcal | 3,2 g | 2,1 g | 0,6 g | 288 mg |
| Komosa biała, gotowany, odsączony, bez soli | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 32 kcal | 3,2 g | 2,1 g | 0,6 g | 288 mg |
| Komosa ryżowa, gotowana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 120 kcal | 4,4 g | 2,8 g | 0,9 g | 172 mg |
| Komosa ryżowa, niegotowana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 368 kcal | 14,1 g | 7,0 g | — | 563 mg |
| Koncentrat białka sojowego otrzymany przez ekstrakcję alkoholem | Strączki, orzechy i nasiona | 328 kcal | 63,6 g | 5,5 g | 20,0 g | 2 202 mg |
| Koncentrat białka sojowego otrzymany przez płukanie kwasem | Strączki, orzechy i nasiona | 328 kcal | 63,6 g | 5,5 g | 20,0 g | 450 mg |
| Koncentrat pomidorowy bez dodatku soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 104 kcal | 4,2 g | 4,7 g | 11,7 g | 972 mg |
| Koncentrat soku ananasowego mrożony niesłodzony nierozcieńczony | Napoje | 179 kcal | 1,3 g | 0,7 g | 43,6 g | 472 mg |
| Koncentrat soku malinowego | Napoje | 221 kcal | 3,0 g | 1,1 g | 38,2 g | 1 178 mg |
| Koncha (ślimak morski), pieczona lub grillowana | Ryby i owoce morza | 130 kcal | 26,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 163 mg |
| Koperek świeży | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 43 kcal | 3,5 g | 2,1 g | — | 738 mg |
| Korzeń imbiru marynowany, konserwowy, ze sztucznym słodzikiem | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 20 kcal | 0,3 g | 2,6 g | 0,0 g | 36 mg |
| Korzeń imbiru, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 80 kcal | 1,8 g | 2,0 g | 1,7 g | 415 mg |
| Korzeń wasabi, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 109 kcal | 4,8 g | 7,8 g | — | 568 mg |
| Korzenie cykorii, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 72 kcal | 1,4 g | 1,5 g | 8,7 g | 290 mg |
| Kostki bulionu drobiowego, suche | Dania gotowe, zupy i potrawy | 198 kcal | 14,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 374 mg |
| Kostki i granulat bulionowy o obniżonej zawartości sodu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 438 kcal | 16,7 g | 0,2 g | 14,5 g | 309 mg |
