Pozycje 451–500 z 1622. Strona 10 z 33.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanpyo, suszone paski tykwy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 258 kcal | 8,6 g | 9,8 g | — | 1 582 mg |
| Kapary konserwowe | Pozostałe produkty | 23 kcal | 2,4 g | 3,2 g | 0,4 g | 40 mg |
| Kapusta biała, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 25 kcal | 1,3 g | 2,5 g | 3,2 g | 170 mg |
| Kapusta czerwona, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 31 kcal | 1,4 g | 2,1 g | 3,8 g | 243 mg |
| Kapusta gorczycowa solona | Tłuszcze, sosy i dodatki | 28 kcal | 1,1 g | 3,1 g | 1,4 g | 246 mg |
| Kapusta kiszona | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 40 kcal | 0,9 g | 2,8 g | 1,7 g | 165 mg |
| Kapusta kiszona konserwowa z zalewą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 19 kcal | 0,9 g | 2,9 g | 1,8 g | 170 mg |
| Kapusta liściasta collard surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 47 kcal | 3,0 g | 3,8 g | — | 410 mg |
| Kapusta liściasta, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 33 kcal | 2,7 g | 4,0 g | 0,4 g | 117 mg |
| Kapusta liściasta, gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 33 kcal | 2,7 g | 4,0 g | — | 117 mg |
| Kapusta liściasta, mrożony, siekany, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 36 kcal | 3,0 g | 2,8 g | 0,6 g | 251 mg |
| Kapusta liściasta, mrożony, siekany, gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 36 kcal | 3,0 g | 2,8 g | 0,6 g | 251 mg |
| Kapusta pak choi, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 20 kcal | 1,0 g | 1,3 g | — | 228 mg |
| Kapusta pekińska, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 16 kcal | 1,2 g | 1,2 g | 1,4 g | 238 mg |
| Kapusta zielona surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 31 kcal | 1,0 g | 2,5 g | 3,2 g | 207 mg |
| Karambola, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 31 kcal | 1,0 g | 2,8 g | 4,0 g | 133 mg |
| Karczochy mrożone, nieprzygotowane | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 38 kcal | 2,6 g | 3,9 g | — | 248 mg |
| Karczochy surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 47 kcal | 3,3 g | 5,4 g | 1,0 g | 370 mg |
| Karczochy, (zwyczajny lub francuski), gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 53 kcal | 2,9 g | 5,7 g | 1,0 g | 286 mg |
| Karczochy, (zwyczajny lub francuski), gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 51 kcal | 2,9 g | 5,7 g | 1,0 g | 286 mg |
| Karczochy, (zwyczajny lub francuski), mrożony, gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 45 kcal | 3,1 g | 4,6 g | 0,8 g | 264 mg |
| Kard (karczoch hiszpański), gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 22 kcal | 0,8 g | 1,7 g | — | 392 mg |
| Kard (karczoch hiszpański), surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 17 kcal | 0,7 g | 1,6 g | — | 400 mg |
| Kard gotowany z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 20 kcal | 0,8 g | 1,7 g | — | 392 mg |
| Karp pieczony | Ryby i owoce morza | 162 kcal | 22,9 g | 0,0 g | — | 427 mg |
| Karp surowy | Ryby i owoce morza | 127 kcal | 17,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 333 mg |
| Kąski granola, różne smaki | Słodycze, wypieki i przekąski | 451 kcal | 7,2 g | 5,7 g | 30,0 g | 285 mg |
| Kasza bulgur, sucha | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 342 kcal | 12,3 g | 12,5 g | 0,4 g | 410 mg |
| Kasza gryczana palona, gotowana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 92 kcal | 3,4 g | 2,7 g | 0,9 g | 88 mg |
| Kasza gryczana prażona sucha | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 346 kcal | 11,7 g | 10,3 g | — | 320 mg |
| Kasza jaglana, gotowana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 119 kcal | 3,5 g | 1,3 g | 0,1 g | 62 mg |
| Kasza jęczmienna perłowa, gotowana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 123 kcal | 2,3 g | 3,8 g | 0,3 g | 93 mg |
| Kasza manna niewzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 360 kcal | 12,7 g | 3,9 g | — | 186 mg |
| Kaszka kukurydziana biała odzarodkowana wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 370 kcal | 7,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 142 mg |
| Kaszka kukurydziana pełnoziarnista biała | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 362 kcal | 8,1 g | 7,3 g | 0,6 g | 287 mg |
| Kaszka kukurydziana pełnoziarnista żółta | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 362 kcal | 8,1 g | 7,3 g | 0,6 g | 287 mg |
| Kaszka kukurydziana żółta odzarodkowana wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 370 kcal | 7,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 142 mg |
| Kawa parzona | Napoje | 1 kcal | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 49 mg |
| Kawa parzona na wodzie kranowej | Napoje | 1 kcal | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 49 mg |
| Kawałki bekonowe, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 476 kcal | 32,0 g | 10,2 g | 0,0 g | 145 mg |
| Kefir naturalny niskotłuszczowy | Nabiał i jaja | 43 kcal | 3,8 g | 0,0 g | 4,6 g | 164 mg |
| Kelp, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 43 kcal | 1,7 g | 1,3 g | 0,6 g | 89 mg |
| Ketchup | Tłuszcze, sosy i dodatki | 109 kcal | 1,1 g | 0,3 g | 21,5 g | 265 mg |
| Ketchup klasyczny | Tłuszcze, sosy i dodatki | 101 kcal | 1,0 g | 0,3 g | 21,3 g | 281 mg |
| Ketchup o niskiej zawartości sodu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 101 kcal | 1,0 g | 0,3 g | 21,3 g | 281 mg |
| Ketmia szczawiowa (roselle), surowa | Owoce i przetwory owocowe | 49 kcal | 1,0 g | — | — | 208 mg |
| Kiełbasa beerwurst wieprzowo-wołowa | Mięso i drób | 276 kcal | 14,0 g | 0,9 g | 0,0 g | 244 mg |
| Kiełbasa bolońska, wołowy | Mięso i drób | 299 kcal | 10,9 g | 0,0 g | 2,1 g | 351 mg |
| Kiełbasa bratwurst wołowo-wieprzowa, wędzona | Mięso i drób | 297 kcal | 12,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 283 mg |
| Kiełbasa Śląska | Mięso i drób | 217 kcal | 18,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 323 mg |
