Pozycje 1–50 z 120. Strona 1 z 3.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bób, dojrzałe nasiona, gotowany, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 110 kcal | 7,6 g | 5,4 g | 1,8 g | 268 mg |
| Bób, dojrzałe nasiona, gotowany, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 110 kcal | 7,6 g | 5,4 g | 1,8 g | 268 mg |
| Bób, dojrzałe nasiona, konserwowy | Strączki, orzechy i nasiona | 71 kcal | 5,5 g | 3,7 g | — | 242 mg |
| Bób, dojrzałe nasiona, surowy | Strączki, orzechy i nasiona | 341 kcal | 26,1 g | 25,0 g | 5,7 g | 1 062 mg |
| Bób, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 62 kcal | 4,8 g | 3,6 g | — | 193 mg |
| Bób, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 62 kcal | 4,8 g | — | — | 193 mg |
| Bulwa fasoli skrzydlatej, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 148 kcal | 11,6 g | — | — | 586 mg |
| Chili z fasolą, konserwowe | Strączki, orzechy i nasiona | 103 kcal | 6,1 g | 3,3 g | 1,7 g | 365 mg |
| Ciecierzyca gotowana | Strączki, orzechy i nasiona | 164 kcal | 8,9 g | 7,6 g | 4,8 g | 291 mg |
| Ciecierzyca konserwowa z solą, odsączona i opłukana | Strączki, orzechy i nasiona | 137 kcal | 7,0 g | — | — | 137 mg |
| Ciecierzyca, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 383 kcal | 21,3 g | — | — | 1 074 mg |
| Czerwona fasola kidney, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 337 kcal | 22,5 g | 15,2 g | 2,1 g | 1 359 mg |
| Edamame mrożone, przygotowane | Strączki, orzechy i nasiona | 121 kcal | 11,9 g | 5,2 g | 2,2 g | 436 mg |
| Falafel domowy | Strączki, orzechy i nasiona | 333 kcal | 13,3 g | — | — | 585 mg |
| Fasola czarna, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 341 kcal | 21,6 g | 15,5 g | 2,1 g | 1 483 mg |
| Fasola czarne oczko catjang, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 343 kcal | 23,9 g | 10,7 g | — | 1 375 mg |
| Fasola czarne oczko konserwowa odsączona i płukana | Strączki, orzechy i nasiona | 116 kcal | 6,9 g | — | — | 138 mg |
| Fasola czarne oczko sucha | Strączki, orzechy i nasiona | 354 kcal | 21,2 g | — | — | 1 243 mg |
| Fasola czarne oczko, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 97 kcal | 3,2 g | 5,0 g | 3,2 g | 418 mg |
| Fasola czarne oczko, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 94 kcal | 3,2 g | 5,0 g | 3,2 g | 418 mg |
| Fasola czerwona przecierana i smażona, konserwowa | Strączki, orzechy i nasiona | 144 kcal | 5,0 g | 4,7 g | — | 310 mg |
| Fasola długostrąkowa, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 347 kcal | 24,3 g | 11,0 g | — | 1 157 mg |
| Fasola hiacyntowa, dojrzałe nasiona, gotowany, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 117 kcal | 8,1 g | — | — | 337 mg |
| Fasola hiacyntowa, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 344 kcal | 23,9 g | 25,6 g | — | 1 235 mg |
| Fasola hiacyntowa, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 50 kcal | 3,0 g | — | — | 262 mg |
| Fasola hiacyntowa, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 50 kcal | 3,0 g | — | — | 262 mg |
| Fasola lima duża, dojrzałe nasiona, konserwowa | Strączki, orzechy i nasiona | 79 kcal | 4,9 g | 4,8 g | — | 220 mg |
| Fasola lima duża, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 338 kcal | 21,5 g | 19,0 g | 8,5 g | 1 724 mg |
| Fasola lima, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 123 kcal | 6,8 g | 5,3 g | 1,6 g | 570 mg |
| Fasola lima, niedojrzałe nasiona, konserwowy, bez dodatku soli, części stałe z zalewą | Strączki, orzechy i nasiona | 71 kcal | 4,1 g | 3,6 g | 0,9 g | 285 mg |
| Fasola lima, niedojrzałe nasiona, konserwowy, standardowa zalewa, części stałe z zalewą | Strączki, orzechy i nasiona | 71 kcal | 4,1 g | 3,6 g | — | 285 mg |
| Fasola lima, niedojrzałe nasiona, mrożony, Fordhook, nieprzygotowany | Strączki, orzechy i nasiona | 106 kcal | 6,4 g | 5,5 g | 1,4 g | 478 mg |
| Fasola moth, dojrzałe nasiona, gotowana, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 117 kcal | 7,8 g | — | — | 304 mg |
| Fasola moth, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 343 kcal | 22,9 g | — | — | 1 191 mg |
| Fasola mung, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 347 kcal | 23,9 g | 16,3 g | 6,6 g | 1 246 mg |
| Fasola przecierana i smażona, konserwowa, beztłuszczowa | Strączki, orzechy i nasiona | 79 kcal | 5,3 g | 4,7 g | 0,6 g | 344 mg |
| Fasola przecierana i smażona, konserwowa, tradycyjna | Strączki, orzechy i nasiona | 90 kcal | 5,0 g | 3,7 g | 0,5 g | 319 mg |
| Fasola refried | Strączki, orzechy i nasiona | 90 kcal | 5,0 g | 3,7 g | 0,5 g | 319 mg |
| Fasola refried, konserwowa, wegetariańska | Strączki, orzechy i nasiona | 83 kcal | 5,3 g | 4,7 g | 0,6 g | 344 mg |
| Fasola wężowa, dojrzałe nasiona, gotowany, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 118 kcal | 8,3 g | 3,8 g | — | 315 mg |
| Fasola wężowa, gotowana, odcedzona, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 47 kcal | 2,5 g | — | — | 290 mg |
| Fasola wężowa, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 47 kcal | 2,8 g | — | — | 240 mg |
| Filety wegetariańskie | Strączki, orzechy i nasiona | 290 kcal | 23,0 g | 6,1 g | 0,8 g | 600 mg |
| Groch gołębi, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 111 kcal | 6,0 g | 4,2 g | 2,5 g | 456 mg |
| Groch gołębi, niedojrzałe nasiona, gotowany, odsączony, z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 111 kcal | 6,0 g | 4,2 g | 2,5 g | 456 mg |
| Groch łuskany zielony, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 364 kcal | 23,1 g | 22,2 g | 3,1 g | 852 mg |
| Hummus | Strączki, orzechy i nasiona | 229 kcal | 7,4 g | 5,4 g | 0,3 g | 289 mg |
| Hummus domowy | Strączki, orzechy i nasiona | 177 kcal | 4,9 g | 4,0 g | 0,3 g | 173 mg |
| Izolat białka sojowego | Strączki, orzechy i nasiona | 335 kcal | 88,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 81 mg |
| Izolat białka sojowego typu potasowego | Strączki, orzechy i nasiona | 321 kcal | 88,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 1 590 mg |
