Pozycje 1–50 z 194. Strona 1 z 4.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiyuch, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 69 kcal | 1,5 g | 5,3 g | 8,6 g | 304 mg |
| Agrest, konserwowy, w lekkim syropie, części stałe z zalewą | Owoce i przetwory owocowe | 73 kcal | 0,7 g | 2,4 g | — | 77 mg |
| Agrest, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 44 kcal | 0,9 g | 4,3 g | — | 198 mg |
| Ananas konserwowy w soku, odsączony | Owoce i przetwory owocowe | 60 kcal | 0,5 g | 1,3 g | 14,3 g | 124 mg |
| Ananas mrożony, słodzony | Owoce i przetwory owocowe | 86 kcal | 0,4 g | 1,1 g | 21,1 g | 100 mg |
| Ananas surowy odmiana bardzo słodka | Owoce i przetwory owocowe | 51 kcal | 0,5 g | 1,4 g | 10,3 g | 108 mg |
| Ananas surowy odmiany tradycyjne | Owoce i przetwory owocowe | 45 kcal | 0,6 g | — | 8,3 g | 125 mg |
| Ananas, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 60 kcal | 0,5 g | 0,9 g | 11,4 g | 137 mg |
| Ananas, wszystkie odmiany, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 50 kcal | 0,5 g | 1,4 g | 9,9 g | 109 mg |
| Arbuz, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 30 kcal | 0,6 g | 0,4 g | 6,2 g | 112 mg |
| Awokado Hass obrane, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 223 kcal | 1,8 g | — | — | 576 mg |
| Awokado kalifornijskie, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 167 kcal | 2,0 g | 6,8 g | 0,3 g | 507 mg |
| Awokado z Florydy, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 120 kcal | 2,2 g | 5,6 g | 2,4 g | 351 mg |
| Awokado, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 160 kcal | 2,0 g | 6,7 g | 0,7 g | 485 mg |
| Awokado, wszystkie odmiany handlowe, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 160 kcal | 2,0 g | 6,7 g | 0,7 g | 485 mg |
| Banan, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 89 kcal | 1,1 g | 2,6 g | 12,2 g | 358 mg |
| Banany dojrzałe i lekko dojrzałe, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 97 kcal | 0,7 g | 1,7 g | 15,8 g | 326 mg |
| Banany przejrzałe, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 85 kcal | 0,7 g | 1,7 g | 15,8 g | — |
| Banany suszone lub proszek bananowy | Owoce i przetwory owocowe | 346 kcal | 3,9 g | 9,9 g | 47,3 g | 1 491 mg |
| Borówki amerykańskie, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 57 kcal | 0,7 g | 2,4 g | 9,4 g | 86 mg |
| Borówki konserwowe w ciężkim syropie | Owoce i przetwory owocowe | 88 kcal | 0,7 g | 1,6 g | 20,5 g | 40 mg |
| Borówki konserwowe w lekkim syropie, odsączone | Owoce i przetwory owocowe | 88 kcal | 1,0 g | 2,6 g | 17,5 g | 54 mg |
| Borówki mrożone słodzone | Owoce i przetwory owocowe | 85 kcal | 0,4 g | 2,2 g | 19,7 g | 60 mg |
| Borówki suszone, słodzone | Owoce i przetwory owocowe | 317 kcal | 2,5 g | 7,5 g | 67,5 g | 214 mg |
| Brzoskwinia żółta, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 42 kcal | 0,9 g | 1,5 g | 8,4 g | 122 mg |
| Brzoskwinie konserwowe w wodzie, z zalewą | Owoce i przetwory owocowe | 24 kcal | 0,4 g | 1,3 g | 4,8 g | 99 mg |
| Brzoskwinie, konserwowy, w ciężkim syropie, odsączony | Owoce i przetwory owocowe | 72 kcal | 0,5 g | 1,2 g | 14,7 g | 94 mg |
| Brzoskwinie, mrożony, krojony, słodzony | Owoce i przetwory owocowe | 94 kcal | 0,6 g | 1,8 g | 22,2 g | 130 mg |
| Brzoskwinie, suszony, siarkowane, niegotowany | Owoce i przetwory owocowe | 239 kcal | 3,6 g | 8,2 g | 41,7 g | 996 mg |
| Cytryna bez skórki, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 29 kcal | 1,1 g | 2,8 g | 2,5 g | 138 mg |
| Czarna porzeczka, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 63 kcal | 1,4 g | — | — | 322 mg |
| Cząstki grejpfruta konserwowe w wodzie | Owoce i przetwory owocowe | 36 kcal | 0,6 g | 0,4 g | 8,8 g | 132 mg |
| Czereśnie ciemnoczerwone, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 71 kcal | 1,0 g | — | 13,9 g | 230 mg |
| Czereśnie, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 63 kcal | 1,1 g | 2,1 g | 12,8 g | 222 mg |
| Daktyle Deglet Noor | Owoce i przetwory owocowe | 282 kcal | 2,5 g | 8,0 g | 63,4 g | 656 mg |
| Daktyle Medjool | Owoce i przetwory owocowe | 277 kcal | 1,8 g | 6,7 g | 66,5 g | 696 mg |
| Dzikie borówki konserwowe w ciężkim syropie, odsączone | Owoce i przetwory owocowe | 107 kcal | 0,6 g | 4,9 g | 19,3 g | 46 mg |
| Farro perłowe, suche i surowe | Owoce i przetwory owocowe | 367 kcal | 12,6 g | 7,3 g | — | 385 mg |
| Figi konserwowe w ciężkim syropie z zalewą | Owoce i przetwory owocowe | 88 kcal | 0,4 g | 2,2 g | 20,7 g | 99 mg |
| Figi konserwowe w lekkim syropie z zalewą | Owoce i przetwory owocowe | 69 kcal | 0,4 g | 1,8 g | 16,2 g | 102 mg |
| Figi suszone | Owoce i przetwory owocowe | 249 kcal | 3,3 g | 9,8 g | 47,9 g | 680 mg |
| Figi suszone, duszone | Owoce i przetwory owocowe | 107 kcal | 1,4 g | 4,2 g | 23,4 g | 294 mg |
| Figi, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 74 kcal | 0,8 g | 2,9 g | 16,3 g | 232 mg |
| Głożyna pospolita (jujube), surowa | Owoce i przetwory owocowe | 79 kcal | 1,2 g | — | — | 250 mg |
| Granat, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 83 kcal | 1,7 g | 4,0 g | 13,7 g | 236 mg |
| Grejpfrut biały florydzki surowy | Owoce i przetwory owocowe | 32 kcal | 0,6 g | — | — | 150 mg |
| Grejpfrut biały kalifornijski surowy | Owoce i przetwory owocowe | 37 kcal | 0,9 g | — | — | 143 mg |
| Grejpfrut biały, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 33 kcal | 0,7 g | 1,1 g | 7,3 g | 148 mg |
| Grejpfrut różowy i czerwony, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 42 kcal | 0,8 g | 1,6 g | 6,9 g | 135 mg |
| Grejpfrut różowy lub czerwony, surowy | Owoce i przetwory owocowe | 30 kcal | 0,6 g | 1,1 g | — | 127 mg |
