Pozycje 1–50 z 138. Strona 1 z 3.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bażant, gotowany, cała część jadalna | Mięso i drób | 239 kcal | 32,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 271 mg |
| Bażant, pierś, samo mięso, surowy | Mięso i drób | 133 kcal | 24,4 g | 0,0 g | — | 242 mg |
| Bażant, surowy, mięso ze skórą | Mięso i drób | 181 kcal | 22,7 g | 0,0 g | — | 243 mg |
| Bażant, surowy, samo mięso | Mięso i drób | 133 kcal | 23,6 g | 0,0 g | — | 262 mg |
| Bażant, udo, samo mięso, surowy | Mięso i drób | 134 kcal | 22,2 g | 0,0 g | — | 296 mg |
| Bekon kanadyjski smażony na patelni | Mięso i drób | 146 kcal | 28,3 g | 0,0 g | 1,2 g | 999 mg |
| Bekon kanadyjski, gotowany | Mięso i drób | 146 kcal | 28,3 g | 0,0 g | 1,2 g | 999 mg |
| Bekon wieprzowy peklowany, smażony w kuchence mikrofalowej | Mięso i drób | 476 kcal | 39,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 525 mg |
| Bernikla kanadyjska, samo mięso z piersi bez skóry, surowe | Mięso i drób | 133 kcal | 24,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 336 mg |
| Bezmięsny kurczak | Mięso i drób | 224 kcal | 23,6 g | 3,6 g | 0,0 g | 54 mg |
| Bezmięsny kurczak panierowany, smażony | Mięso i drób | 234 kcal | 21,3 g | 4,3 g | 0,0 g | 300 mg |
| Boczek kanadyjski, nieprzygotowany | Mięso i drób | 110 kcal | 20,3 g | 0,0 g | 0,9 g | 683 mg |
| Boczek pieczony | Mięso i drób | 548 kcal | 35,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 539 mg |
| Boczek świeży, gotowany | Mięso i drób | 468 kcal | 33,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 499 mg |
| Boczek wieprzowy peklowany, nieprzygotowany | Mięso i drób | 393 kcal | 13,7 g | 0,0 g | 0,4 g | 201 mg |
| Boczek wieprzowy wędzony lub peklowany, gotowany | Mięso i drób | 468 kcal | 33,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 499 mg |
| Boczek wieprzowy ze skórą, surowy | Mięso i drób | 380 kcal | 15,2 g | — | — | 208 mg |
| Boczek z indyka o obniżonej zawartości sodu, gotowany | Mięso i drób | 253 kcal | 13,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 156 mg |
| Chorizo wieprzowe, w osłonce lub mielone, smażone na patelni | Mięso i drób | 346 kcal | 19,3 g | — | — | 435 mg |
| Gęś, domowa, mięso ze skórą, surowy | Mięso i drób | 371 kcal | 15,9 g | 0,0 g | — | 308 mg |
| Gęś, domowa, samo mięso, surowy | Mięso i drób | 161 kcal | 22,8 g | 0,0 g | — | 420 mg |
| Gęś, mięso ze skórą, pieczona | Mięso i drób | 305 kcal | 25,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 329 mg |
| Gęś, samo mięso, pieczone | Mięso i drób | 238 kcal | 29,0 g | 0,0 g | — | 388 mg |
| Gęś, wątroba, surowy | Mięso i drób | 133 kcal | 16,4 g | 0,0 g | — | 230 mg |
| Gołąb gotowany (w tym młody gołąb) | Mięso i drób | 213 kcal | 23,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 256 mg |
| Indyk konserwowy, samo mięso, z bulionem | Mięso i drób | 169 kcal | 23,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 224 mg |
| Indyk mielony, surowy | Mięso i drób | 148 kcal | 19,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 237 mg |
| Indyk pieczony, ciemne mięso | Mięso i drób | 173 kcal | 27,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 227 mg |
| Indyk pieczony, mięso ze skórą | Mięso i drób | 189 kcal | 28,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 239 mg |
| Indyk pieczony, samo mięso | Mięso i drób | 159 kcal | 29,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 239 mg |
| Indyk z sosem pieczeniowym, mrożony | Mięso i drób | 67 kcal | 5,9 g | 0,0 g | — | 61 mg |
| Indyk, mielony, gotowany | Mięso i drób | 203 kcal | 27,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 294 mg |
| Jarząbek kanadyjski, mięso z piersi, bez skóry, surowy | Mięso i drób | 112 kcal | 25,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 311 mg |
| Kaczka dzika, samo mięso z piersi, surowe | Mięso i drób | 123 kcal | 19,9 g | 0,0 g | — | 268 mg |
| Kaczka, domowa, mięso ze skórą, surowy | Mięso i drób | 404 kcal | 11,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 209 mg |
| Kaczka, domowa, samo mięso, surowy | Mięso i drób | 135 kcal | 18,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 271 mg |
| Kaczka, dzika, mięso ze skórą, surowy | Mięso i drób | 211 kcal | 17,4 g | 0,0 g | — | 249 mg |
| Kaczka, mięso ze skórą, pieczona | Mięso i drób | 337 kcal | 19,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 204 mg |
| Kaczka, samo mięso, pieczone | Mięso i drób | 201 kcal | 23,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 252 mg |
| Kiełbasa beerwurst wieprzowo-wołowa | Mięso i drób | 276 kcal | 14,0 g | 0,9 g | 0,0 g | 244 mg |
| Kiełbasa bolońska, wołowy | Mięso i drób | 299 kcal | 10,9 g | 0,0 g | 2,1 g | 351 mg |
| Kiełbasa bratwurst wołowo-wieprzowa, wędzona | Mięso i drób | 297 kcal | 12,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 283 mg |
| Kiełbasa Śląska | Mięso i drób | 217 kcal | 18,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 323 mg |
| Kiełbasa Śląska z Grilla | Mięso i drób | 313 kcal | 22,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 305 mg |
| Kiełbasa wędzona wieprzowo-wołowa | Mięso i drób | 320 kcal | 12,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 179 mg |
| Kiełbasa wieprzowo-indycza, wstępnie gotowana | Mięso i drób | 342 kcal | 12,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 230 mg |
| Kiełbasa z wieprzowiny | Mięso i drób | 326 kcal | 14,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 237 mg |
| Kotlet schabowy z kością, mięso surowe | Mięso i drób | 138 kcal | 22,8 g | — | — | 367 mg |
| Kotlety z szynki wieprzowej peklowanej, niepodgrzewane | Mięso i drób | 315 kcal | 12,8 g | 0,0 g | — | 239 mg |
| Kurczak konserwowy bez bulionu | Mięso i drób | 185 kcal | 25,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 153 mg |
