Pozycje 1–38 z 38. Strona 1 z 1.
Przeszukaj cały katalog 1622 produktów — podpowiedzi pojawią się od 2 znaków.
| Produkt | Kategoria | Kalorie | Białko | Błonnik | Cukry | Potas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boczek, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 309 kcal | 11,7 g | 2,6 g | 0,0 g | 170 mg |
| Bulion drobiowy, gotowy do podania | Dania gotowe, zupy i potrawy | 6 kcal | 0,6 g | 0,0 g | 0,4 g | 18 mg |
| Burgery warzywne lub sojowe, nieprzygotowane | Dania gotowe, zupy i potrawy | 177 kcal | 15,7 g | 4,9 g | 1,1 g | 333 mg |
| Fasolka pieczona z wieprzowiną, konserwowa | Dania gotowe, zupy i potrawy | 106 kcal | 5,2 g | 5,5 g | — | 309 mg |
| Kanapka z bułeczką i bekonem | Dania gotowe, zupy i potrawy | 382 kcal | 13,7 g | 1,6 g | 3,1 g | 190 mg |
| Kanapka z jajkiem i serem na chlebie pszennym | Dania gotowe, zupy i potrawy | 246 kcal | 12,9 g | 2,4 g | 2,8 g | 157 mg |
| Kanapka z masłem migdałowym na chlebie pszennym | Dania gotowe, zupy i potrawy | 395 kcal | 14,6 g | 6,9 g | 4,9 g | 381 mg |
| Kanapka z mortadelą na białym pieczywie | Dania gotowe, zupy i potrawy | 274 kcal | 9,9 g | 1,2 g | 3,7 g | 215 mg |
| Kanapka z żeberkami barbecue | Dania gotowe, zupy i potrawy | 223 kcal | 13,7 g | 0,9 g | 9,1 g | 215 mg |
| Kawałki bekonowe, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 476 kcal | 32,0 g | 10,2 g | 0,0 g | 145 mg |
| Kiełbasa, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 255 kcal | 20,3 g | 2,8 g | 0,0 g | 231 mg |
| Kieszonka pizza typu hot pocket | Dania gotowe, zupy i potrawy | 244 kcal | 9,7 g | 1,7 g | 4,2 g | 149 mg |
| Klopsiki, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 197 kcal | 21,0 g | 4,6 g | 1,3 g | 180 mg |
| Kostki bulionu drobiowego, suche | Dania gotowe, zupy i potrawy | 198 kcal | 14,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 374 mg |
| Mączka z krakersów | Dania gotowe, zupy i potrawy | 383 kcal | 9,3 g | 2,6 g | 0,3 g | 115 mg |
| Mieszanka sałat, surowa | Dania gotowe, zupy i potrawy | 21 kcal | 1,3 g | 1,4 g | 1,0 g | 316 mg |
| Miniroladki pizzowe mrożone, nieprzygotowane | Dania gotowe, zupy i potrawy | 328 kcal | 8,7 g | 1,2 g | 3,7 g | 301 mg |
| Parówka, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 233 kcal | 19,6 g | 3,9 g | 0,0 g | 98 mg |
| Parówki z kapustą kiszoną | Dania gotowe, zupy i potrawy | 198 kcal | 7,6 g | 1,1 g | 1,5 g | 266 mg |
| Pasta kanapkowa, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 149 kcal | 8,0 g | 3,3 g | 1,9 g | 340 mg |
| Pierożki pizza | Dania gotowe, zupy i potrawy | 345 kcal | 9,2 g | 1,3 g | 3,9 g | 317 mg |
| Placki ziemniaczane | Dania gotowe, zupy i potrawy | 268 kcal | 6,1 g | 3,3 g | 1,8 g | 622 mg |
| Plastry obiadowe, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 189 kcal | 17,8 g | 1,1 g | 2,2 g | 200 mg |
| Sałatka krabowa | Dania gotowe, zupy i potrawy | 188 kcal | 9,4 g | 0,4 g | 0,6 g | 201 mg |
| Sałatka z paluszków krabowych | Dania gotowe, zupy i potrawy | 197 kcal | 4,1 g | 0,6 g | 3,7 g | 116 mg |
| Sałatka z tuńczyka | Dania gotowe, zupy i potrawy | 187 kcal | 16,0 g | 0,0 g | — | 178 mg |
| Sałatka ziemniaczana domowa | Dania gotowe, zupy i potrawy | 143 kcal | 2,7 g | 1,3 g | — | 254 mg |
| Smażone wontony lub pierożki azjatyckie | Dania gotowe, zupy i potrawy | 192 kcal | 8,8 g | 1,5 g | 2,9 g | 301 mg |
| Wegetariańska pieczeń lub kotlety | Dania gotowe, zupy i potrawy | 197 kcal | 21,0 g | 4,6 g | 1,2 g | 180 mg |
| Wieprzowina z fasolą | Dania gotowe, zupy i potrawy | 105 kcal | 4,5 g | 4,4 g | 8,2 g | 231 mg |
| Ziemniaki au gratin z mlekiem i masłem | Dania gotowe, zupy i potrawy | 93 kcal | 2,3 g | 0,9 g | — | 219 mg |
| Ziemniaki scalloped z mlekiem i masłem | Dania gotowe, zupy i potrawy | 93 kcal | 2,1 g | 1,1 g | — | 203 mg |
| Zupa dyniowa | Dania gotowe, zupy i potrawy | 72 kcal | 1,1 g | 1,5 g | 2,1 g | 120 mg |
| Zupa grochowa o obniżonej zawartości sodu, przygotowana | Dania gotowe, zupy i potrawy | 62 kcal | 3,2 g | 1,9 g | 3,2 g | 71 mg |
| Zupa minestrone, konserwowa | Dania gotowe, zupy i potrawy | 68 kcal | 3,5 g | 0,8 g | 1,5 g | 255 mg |
| Zupa włoska weselna | Dania gotowe, zupy i potrawy | 66 kcal | 3,6 g | 0,9 g | 0,7 g | 138 mg |
| Zupa wołowa z kaszą jęczmienną | Dania gotowe, zupy i potrawy | 52 kcal | 2,8 g | 0,9 g | 1,2 g | 121 mg |
| Zupa ziemniaczana instant, sucha mieszanka | Dania gotowe, zupy i potrawy | 343 kcal | 9,2 g | 7,6 g | 10,0 g | 1 248 mg |
