Tabele kalorii wybranych produktów

Wszystkie dane dotyczą 100 gramowej porcji wybranego produktu

drób, mięsa, wędliny

Produkt (100g) kcal białka tłuszcze węglowodany
bażant pieczony 215 31,9 9,1 0
Gęś, mięso ze skórą, pieczona 305 25.2 21.9 0
Gęś, samo mięso, pieczone 238 29 12.7 0
gęś - tuszka 345 14,7 30,2 0
głuszec 123 18,2 6,0 0
głuszec pieczony 172 30,3 5,5 0
gołąb 172 20,1 9,9 0
gołąb pieczony 233 28,3 13,2 0
kaczka, mięso ze skórą, pieczona 337 19 28,3 0
kaczka, samo mięso, pieczona 201 23,5 11,2 0
kiełbasa delikatesowa z kurczaka 111 20,2 3,6 0,2
kiełbasa jałowcowa z kurczaka 239 19,8 17,5 0,2
kiełbasa kanapkowa z kurczaka 183 12,8 14,1 3,1
kiełbasa mazurska z indyka 133 15,2 7,9 0,2
kiełbasa mortadela z indyka 212 11,3 17,6 0,2
Kiełbasa Śląska 217 18,4 15,3 0
Kiełbasa Śląska z Grilla 313 22,1 27 1,62
Kiełbasa wieprzowa 326 14,1 28,7 1,63
kurczak - pierś bez skóry, duszona 140 27,2 3,2 0
kurczak - pierś bez skóry pieczona, na grillu 152 29,1 3,0 0
kurczak - pierś bez skóry, smażona 174 31,2 4,6 0
kurczak - porcja rosołowa 180 19,2 11,9 0
kurczak - skóra duszona 400 13,0 37,9 0
kurczak - skóra pieczona 499 16,6 47,2 0
kurczak - skóra smażona 520 16,1 49,2 0
kurczak - skóra surowa 290 11,3 38,4 0
parówki z indyka 233 12,3 19,7 0,6
parówki z kurczaka 251 10,3 22,1 4,1
przepiórka pieczona 218 37,8 6,9 0
szynka delikatesowa z kurczaka 94 8,7 5,4 0
szynka z indyka 85 17,8 1,4 0,1
szynka z piersi kurczaka 97 21,4 1,3 0,3
szynka z udźca kurczaka 118 17,3 5,4 0
wątróbka drobiowa 137 19,9 6,0 0,7
wątróbka drobiowa duszona 185 26,0 8,4 0,2
wątróbka drobiowa gotowana 190 25,6 8,9 0,2
żołądki drobiowe 120 18,8 3,9 0,5
żołądki drobiowe gotowane 157 27,5 3,9 1,3
Gęś, mięso ze skórą, pieczona30525.221.90
Gęś, samo mięso, pieczone2382912.70
Kaczka, mięso ze skórą, pieczona3371928.40
Kaczka, samo mięso, pieczone20123.511.20
Kiełbasa Śląska21718.415.30
Kiełbasa Śląska z Grilla31322.1270
Kiełbasa z wieprzowiny32614.128.71.6
Kurczak, korpus, mięso ze skórą, gotowany25822.218.10
Kurczak, korpus, mięso ze skórą, smażony30026210
Kurczak, korpus, mięso ze skórą, smażony w mące33127.820.76.5
Kurczak, korpus, mięso ze skórą, smażony w panierce3312221.910.3
Kurczak, korpus, mięso ze skórą, surowy31914.128.70
Kurczak, korpus, mięso ze skórą, z rożna26023.218.60
Kurczak, korpus, samo mięso, gotowany20925.311.20
Kurczak, korpus, samo mięso, pieczony23928.213.20
Kurczak, korpus, samo mięso, smażony2883015.35.7
Kurczak, korpus, samo mięso, surowy13719.65.90
Kurczak, korpus, samo mięso, z rożna20525.311.50
Kurczak, pierś, mięso ze skórą, gotowany18427.47.40
Kurczak, pierś, mięso ze skórą, pieczone19729.87.80
Kurczak, pierś, mięso ze skórą, smażony w mące22231.88.91.6
Kurczak, pierś, mięso ze skórą, smażony w panierce26024.813.29
Kurczak, pierś, mięso ze skórą, surowy17220.99.30
Kurczak, pierś, mięso ze skórą, z rożna18427.58.20
Kurczak, pierś, samo mięso, duszone1512930
Kurczak, pierś, samo mięso, pieczone165313.60
Kurczak, pierś, samo mięso, smażone18733.44.70.5
Kurczak, pierś, samo mięso, z rożna137282.80
Kurczak, podudzie, mięso ze skórą, gotowany20425.310.60
Kurczak, podudzie, mięso ze skórą, pieczone19123.410.20
Kurczak, podudzie, mięso ze skórą, smażone w mące2452713.71.6
Kurczak, podudzie, mięso ze skórą, smażone w panierce2682215.88.3
Kurczak, podudzie, mięso ze skórą, surowy16118.19.20.1
Kurczak, podudzie, mięso ze skórą, z rożna21526.9120
Kurczak, podudzie, samo mięso, gotowany16927.55.70
Kurczak, podudzie, samo mięso, smażone19528.68.10
Kurczak, podudzie, samo mięso, z rożna17628.76.80
Kurczak, sama skóra, gotowana36315.2330
Kurczak, sama skóra, pieczona45420.440.70
Kurczak, sama skóra, smażona w mące50219.142.69.3
Kurczak, sama skóra, smażona w panierce39410.328.823.2
Kurczak, sama skóra, surowa34913.332.40
Kurczak, sama skóra, z rożna40617.737.20.1
Kurczak, szyja, samo mięso, gotowane17924.68.20
Kurczak, udko, mięso ze skórą, pieczone23223.314.70
Kurczak, udko, mięso ze skórą, smażone w panierce27721.616.59.1

napoje

Produkt (100g) kcal białka tłuszcze węglowodany
ajerkoniak 277 5,4 0,0 29
brandy 215 0,0 0,0 0
coca-cola 42 0,0 0,0 10,4
coca-cola light 1 0,1 0,0 0,1
curaçao, likier 422 0,0 0,0 27,1
gin 233 0,0 0,0 0
herbata bez cukru, napar 0,0 0,0 0,0 0,1
jałowcówka 232 0,0 0,0 0
kakao Nesquik, proszek 380 3,5 3,0 84,3
kakao, proszek 16% 452 19,0 20,9 51,3
kakao, proszek 20% 460 19,0 20,1 51,2
kawa bez cukru, napar 3 0,3 0,0 0,4
kawa cappuccino, proszek, Mokate 413 9,0 9,0 74
kawa rozpuszczalna, proszek, Nescafé 240 12,2 0,5 41,1
kawa zbożowa bez cukru, napar 3 0,3 0,0 0,4
kawa zbożowa, proszek 366 6,3 2,7 80
koniak 321 0,0 0,0 0
likier kminkowy 166 0,0 0,0 24,6
likier orzechowy 274 0,0 0,0 22,3
likier ziołowy 203 0,0 0,0 0
napój Fanta 48 0,0 0,0 11,7
napój jabłkowy 43 0,1 0,4 9,9
napój Red Bull 45 0,0 0,0 11,3
napój Sprite 42 0,0 0,0 10,5
napój z czarnej porzeczki Tymbark 57 0,1 0,1 14
nektar jabłkowy antonówka, Tymbark 44 0,1 0,1 10,6
pepsi cola 42 0,0 0,0 10,4
pepsi cola light 1 0,1 0,0 0,1
piwo bezalkoholowe 29 0,3 0,0 5,4
piwo ciemne 50 0,3 0,0 5,6
piwo ciemne pełne 77 0,5 0,1 7,2
piwo imbirowe 32 0,0 0,0 8,5
piwo jasne 42 0,6 0,0 4
piwo jasne pełne 72 0,5 0,1 5
piwo korzenne 42 0,0 0,0 11
porter 90 0,5 0,1 9,5
porto 170 0,0 0,0 12
portwein 162 0,3 0,0 14,5
rum 241 0,0 0,0 0
sok ananasowy 50 0,4 0,2 11,8
sok cytrynowy 27 0,5 0,3 6,1
sok grejpfrutowy 40 0,6 0,1 9,4
sok gruszkowy 46 0,0 0,0 12
sok jabłkowy 44 0,1 0,1 9,5
sok marchwiowy 44 0,5 0,1 11,5
sok pomarańczowy 44 0,7 0,1 10
sok pomidorowy 12 0,9 0,1 2,7
sok z buraków 36 1,5 0,1 7,3
sok z pomidorów 15 0,9 0,1 2,7
sok z winogron 59 0,7 0,1 15,3
szampan 76 0,4 0,0 1,5
szampan półsłodki 99 0,3 0,0 7
szampan półwytrawny 80 0,1 0,0 3,5
szampan słodki 121 0,3 0,0 12
tonik 35 0,0 0,0 9,1
whisky 220 0,0 0,0 0
wino białe musujące 77 0,0 0,0 1,6
wino białe półwytrawne 83 0,1 0,0 3,9
wino białe słodkie 90 0,2 0,0 6,1
wino białe wytrawne 111 0,1 0,0 0,8
wino czerwone 109 0,1 0,0 0,3
wino czerwone półsłodkie 78 0,0 0,0 0,9
wino czerwone słodkie 107 0,1 0,0 8,3
wino czerwone wytrawne 68 0,0 0,0 0,4
woda mineralna 0 0,0 0,0 0
wódka czysta 224 0,0 0,0 0

owoce

Produkt (100g) kcal białka tłuszcze węglowodany
agrest 40 0,7 0,3 12,1
ananas 55 0,5 0,3 14,1
ananas, plastry w syropie 87 0,5 0,2 21,2
arbuz 35 0,4 0,1 8,8
awokado 164 2,2 15,6 7,7
banan 97 1,1 0,5 23,6
banan suszony 345 3,7 1,5 87,9
Borówki 48 0,3 0,3 12,1
brzoskwinia 45 1,1 0,4 12,3
brzoskwinia, mus 78 2,8 0,2 18,9
brzoskwinia suzona 255 5,5 1,6 64,3
brzoskwinia w syropie 77 0,7 0,1 19,9
brzoskwinia w syropie, odsączona 88 0,9 0,2 21,5
cytryna 35 1,3 0,4 9,3
czarne jagody 46 1,1 0,9 13,8
czereśnie 62 1,1 0,4 13,9
czereśnie suszone 275 4,6 1,3 69,9
daktyle 92 0,0 0,0 26,2
daktyle suszone 279 2,2 0,3 73,9
dynia 26 1,7 0,5 7,6
dżem wiśniowy niskosłodzony 156 0,3 0,1 37,6
dżem wiśniowy wysokosłodzony 259 0,5 0,3 62,3
figi suszone 292 3,9 1,4 78,9
figi świeże 77 0,6 0,4 20
granat 70 1,1 0,4 18,3
grejpfrut 34 0,5 0,2 10,3
grejpfrut czerwony 33 0,6 0,2 7,4
grejpfrut w puszcze słodzony 73 0,8 0,2 18,4
gruszka 55 0,7 0,3 14,6
gruszka suszona 266 2,0 0,4 70
jabłko 52 0,26 0,17 13,8
jabłko bez skórki 48 0,27 0,13 12,8
jabłko gotowane 53 0,26 0,36 13,6
jabłko, mus 122 2,9 1,1 27
jabłko pieczone 105 0,2 1,9 21,1
jabłko pieczone z cukrem 110 0,4 1,7 24,2
jabłka suszone 243 0,9 0,3 65,9
jeżyny 62 1,5 0,2 16,6
kiwi 55 1,0 0,4 14,3
limonka 28 0,6 0,3 11,2
maliny 30 1,2 0,4 11,8
mandarynka 43 0,7 0,3 10,9
mango 66 0,7 0,4 17,7
marakuja 35 2,9 0,3 6,3
marmolada 271 0,5 0,2 68,9
marmolada śliwkowa 244 0,5 0,3 63,5
melon 33 1,0 0,4 8,5
morele 45 0,8 0,3 12,3
morele suszone 290 5,5 1,3 72,4
nektarynka 45 0,8 0,2 11,6
papaja 45 0,7 0,1 10,8
pigwa 55 0,5 0,1 16
pomarańcze 45 1,0 0,3 10,9
porzeczki czarne 36 1,5 0,2 15,5
porzeczki czerwone 33 1,0 0,3 14,3
poziomki 35 0,9 0,6 8,5
śliwki 46 0,5 0,3 12
truskawki 30 0,8 0,5 7,3
winogrona 72 0,8 0,2 18,4
wiśnie 49 0,7 0,5 11,2
wiśnie suszone 273 5,4 2,6 65,2
żurawina 50 0,5 0,2 13

warzywa

Produkt (100g) kcal białka tłuszcze węglowodany
bakłażan 22 1,3 0,1 6,4
bakłażan gotowany 24 1,1 0,1 7
bób gotowany 87 7,0 0,6 14,2
bób, ziarna suche 343 27,8 1,3 58,2
bób, ziarna świeże 65 7,7 0,3 14,9
brokuły 25 2,9 0,3 5,7
brokuły gotowane 31 3,3 0,6 5,1
brokuły mrożone 23 2,7 0,4 4,7
brukselka 33 4,9 0,4 9,2
brukselka gotowana 49 3,8 0,9 8,1
brukselka mrożona 39 3,9 0,4 9,1
burak 41 1,9 0,1 9,3
cebula 31 1,2 0,3 7,3
chrzan 66 4,6 0,7 19,2
cukinia 13 1,4 0,2 3,1
cykoria 23 1,5 0,1 4,9
czosnek 144 6,6 0,6 32,5
fasola biała gotowana 144 8,6 0,9 25,4
fasola biała konserwowa 88 3,6 0,1 17,2
fasola biała Jaś 343 21,2 1,7 62,3
groch gotowany 115 8,3 0,6 20,1
groch, ziarno suche 301 24,2 1,5 62
groszek zielony 76 6,6 0,5 16,9
groszek zielony gotowany 97 6,4 0,3 19,2
kalafior 20 2,5 0,2 5,1
kalarepa 31 2,3 0,4 6,6
kapusta biała 27 1,6 0,1 7,7
kapusta chińska 33 3,2 0,2 6,1
kapusta czerwona 26 1,8 0,3 7
kapusta kwaszona 13 1,2 0,3 3,1
kapusta pekińska 13 1,3 0,1 3,8
kapusta włoska 39 3,4 0,3 7,7
karczochy 48 3,2 0,2 11
koncentrat pomidorowy 20% 81 4,5 1,6 12,1
koncentrat pomidorowy 30% 94 5,9 2,1 17,2
koper ogrodowy 25 3,0 0,4 6,5
koperek zielony 20 3,2 0,6 7
kukurydza, kolba 112 3,6 1,2 22,1
kukurydza konserwowa 103 2,6 1,0 22,6
kukurydza prażona 398 12,5 5,2 77,1
marchew 28 0,9 0,3 8,5
marchew gotowana 33 1,2 0,3 8,8
marchew konserwowa 22 0,6 0,2 4,3
marchew mrożona 25 1,1 0,3 7,9
ogórek konserwowy 12 0,4 0,3 2,5
ogórek kwaszony 12 0,9 0,2 2
ogórek zielony 14 0,8 0,2 3
papryka 32 1,3 0,2 7,2
pasternak 57 1,7 0,5 15,8
pietruszka, korzeń 40 2,7 0,4 11
pietruszka natka 42 4,5 0,5 8,8
pomidor 16 1,0 0,3 3,7
por 25 2,3 0,4 5,9
rabarbar 8 0,6 0,1 4,4
rzepa 27 1,2 0,4 8
rzeżucha ogrodowa 19 2,5 0,6 1,3
rzodkiewka 15 1,1 0,3 4,5
sałata 15 1,5 0,2 3
sałata lodowa 15 1,0 0,1 3,2
seler korzeniowy 18 1,7 0,2 6,7
seler naciowy 12 1,1 0,2 3,7
soja 390 35,2 20,2 33,1
szczaw 22 1,0 0,7 5,1
szczypiorek 31 3,2 0,7 4,1
szparagi 20 2,1 0,3 3,9
szpinak 15 2,5 0,5 3,2
ziemniaki 75 1,7 0,2 19
ziemniaki bez skóry opiekane 110 2,3 0,2 25,6
ziemniaki gotowane 104 2,3 0,1 23,6
ziemniaki purée 120 2,3 2,7 21,6
ziemniaki późne 87 2,0 0,2 21,1
ziemniaki późne gotowane 115 2,0 0,2 26,8
ziemniaki wczesne 67 1,9 0,2 16,6
ziemniaki wczesne gotowane 93 2,1 0,2 21,3

słodyczy i przekąski

Produkt (100g) kcal białka tłuszcze węglowodany
babka biszkoptowa 332 8,8 4,9 63,2
babka piaskowa 370 5,5 22,0 41,7
baton 3 Bit 515 6,9 27,5 58,5
baton Bounty Milk 448 4,2 25,2 56,7
baton Knoopers 528 8,0 32,0 52
baton Lion 491 7,4 22,7 64,1
baton Mars 451 3,6 18,2 68,9
baton Mars Delight 557 4,5 33,6 58,9
baton Milky Way 448 3,6 16,2 71,8
baton Pawełek z adwokatem 471 5,1 21,0 61,1
baton Pawełek z amaretto w ciemnej czekoladzie 460 5,1 20,7 59,9
baton Snickers 497 9,7 28,9 52,6
baton Twix 483 5,3 23,2 64,2
batonik Chocapic 415 7,5 13,5 65,9
batonik Cini Minis 413 6,5 12,8 29
batonik Fitness 382 5,1 7,0 30,3
batonik Nesquik 418 7,2 7,9 66,5
bezy 420 2,9 11,5 53,8
bezy z kremem 613 3,6 45,9 53,9
biszkopt z mąki gryczanej 230 5,0 5,5 39,8
bita śmietana w aerozolu 225 2,6 22,2 2,1
budyń czekoladowy, proszek 368 0,0 1,9 87,2
budyń czekoladowy ugotowany na mleku 2% 98 3,4 2,4 15,9
budyń śmietankowy bez cukru, proszek 310 8,3 5,1 52,9
budyń śmietankowy ugotowany na mleku 2% 97 3,2 1,9 16,9
chałwa 473 13,1 22,5 60,3
chipsy 536 6,0 30,0 53
ciasteczka biszkoptowe Petitki Lubisie 388 6,6 16,3 59
ciasteczka, delicje szampańskie 328 4,2 11,4 53,1
ciastka - jeżyki 457 5,0 21,3 61,2
ciastka - karpatki 460 5,0 31,2 42,9
ciastka - kokosanki 470 6,9 20,3 67,7
ciastka - markizy 488 5,5 23,9 64,7
ciastka - napoleonki 356 6,0 16,9 44
ciastka - ptysie z bitą śmietaną 344 5,5 23,4 26,9
ciastka - ptysie z kremem budyniowym 321 5,0 20,6 23,9
ciastka - różki z ciasta francuskiego z jabłkami 398 4,4 26,6 39,2
ciastka - sezamki 400 10,0 27,5 33
ciasto drożdżowe podstawowe 299 7,7 8,3 47,1
ciasto francuskie podstawowe 511 4,4 40,4 36,9
ciasto kruche podstawowe 411 5,9 22,2 52
cukier biały 402 0,0 0,0 99,8
cukier brązowy 376 0,0 0,0 97,5
cukier gronowy 388 0,0 0,0 99,6
cukier puder 385 0,0 0,1 99,7
cukier trzcinowy 398 0,0 0,0 98
cukierki - draże mleczne 404 2,7 13,1 65,7
cukierki - galaretki wielosmakowe z cukrem 331 0,4 0,0 81,3
cukierki - irysy mleczne 433 4,9 10,1 73,2
cukierki - krówki 414 4,9 11,9 77,9
cukierki - landrynki 381 0,0 0,0 98,2
cukierki - Nimm 2 368 0,1 0,0 92
cukierki - ptasie mleczko 479 2,8 29,0 55,5
cukierki - toffi 545 3,3 33,1 62,1
cukierki - żelki 369 0,0 0,0 90
czekolada biała 588 7,9 39,2 50,5
czekolada deserowa 522 5,9 28,8 66,6
czekolada do picia 367 5,5 2,6 77,4
czekolada gorzka 577 6,6 33,6 57,1
czekolada mleczna 550 9,9 31,1 53,9
czekoladki Ferrero Rocher 562 9,0 40,2 41
czekoladki Golden Nut 576 6,0 39,0 50,2
czekoladki Mon Cheri 421 3,2 19,7 57,8
czekoladki Rafaello 600 9,7 46,6 35,4
czekoladki Toffifee 535 6,0 31,0 58
drożdżówka 299 7,7 5,1 64,2
faworki 579 4,6 51,3 25,6
galaretka po przyrządzeniu 54 2,6 0,0 70,1
galaretka proszek 338 14,2 0,0 70,3
guma do żucia Orbit 170 0,0 0,0 69
guma do żucia dla dzieci bez cukru Orbit 146 0,0 0,0 61
herbatniki 440 8,1 11,2 76,4
karmel 404 4,1 11,3 77,7
kisiel błyskawiczny gotowy 63 0,3 0,0 15,3
kisiel bez cukru, proszek 339 0,0 0,0 83,2
kisiel z cukrem gotowy 67 0,0 0,0 18,1
krakersy 500 14,6 24,1 68,1
lody bakaliowe 136 2,4 7,5 15,8
lody czekoladowe 133 2,4 6,3 16,9
lody owocowe 122 2,4 7,1 14,7
lody śmietankowe 171 3,0 7,9 16,7
lody śmietankowe light 119 3,2 5,7 12,9
marcepan 433 8,2 18,1 66,1
melasa 233 0,0 0,0 61
miód pszczeli 331 0,4 0,0 79,9
miód sztuczny 330 0,3 0,0 83,5
pączek 381 5,8 16,2 52,5
rurka z kremem 155 5,5 7,2 24,9
sernik brzoskwiniowy 233 9,2 8,9 29,5
sernik na zimno 200 13,5 5,0 26,5
słone paluszki 396 10,1 6,4 76,3
syrop klonowy 257 0,0 0,3 67,3
wafel Prince Polo 534 4,8 32,5 57,5

ryby i owoce morza

Produkt (100g) kcal białka tłuszcze węglowodany
anchois w oleju 216 28,8 9,9 0
dorsz duszony 97 45,9 1,3 0
dorsz gotowany 82 33,1 1,6 0
dorsz pieczony 103 23,3 1,1 0,2
dorsz smażony panierowany 172 22,2 8,1 4
dorsz wędzony 95 22,3 0,6 0
halibut duszony 171 23,1 2,4 0
halibut gotowany 93 17,0 2,4 0
halibut pieczony 133 26,0 2,5 0
halibut smażony 172 24,3 7,6 0
halibut świeży 99 20,2 1,8 0
halibut wędzony 177 18,1 11,0 0
homar gotowany 76 22,9 2,0 0
homar świeży 87 19,2 1,1 0,4
homar w skorupie 33 22,2 1,3 0
karp duszony 144 8,8 5,4 0
karp gotowany 144 23,1 5,4 0
karp pieczony 148 23,3 5,9 0
karp smażony 178 22,5 11,0 0
karp świeży 111 17,3 4,0 0
kawior 267 25,3 18,1 3,8
kraby gotowane 112 21,0 1,4 1,2
kraby surowe 85 17,6 1,3 0,5
kraby w puszce 104 17,9 2,8 1,5
kraby w skorpupie 44 20,2 0,7 0,2
krewetki gotowane 100 21,4 1,4 0
łosoś gotowany 263 25,1 17,3 0
łosoś pieczony 254 24,6 17,5 0
łosoś smażony 301 24,2 22,3 0
łosoś świeży 206 21,1 14,5 0
łosoś w puszce 204 22,0 12,1 0
łosoś wędzony 158 22,6 9,1 0
morszczuk pieczony 122 23,1 2,5 0
morszczuk smażony 160 21,3 7,7 0
morszczuk świeży 90 18,1 2,4 0
paluszki rybne mrożone 180 12,1 5,8 19,9
paluszki rybne pieczone 215 15,3 9,2 19,8
paluszki rybne smażone 234 13,3 12,0 17,5
paluszki rybne świeże 200 12,0 9,0 15,1
panga pieczona 112 18,0 3,8 0
panga smażona 152 16,5 9,3 0
panga świeża 93 13,1 3,8 0
paprykarz szczeciński 180 10,0 12,1 8,7
pasta rybna 100 7,8 5,7 4
pasztet rybny 266 10,5 21,0 8,7
sandacz pieczony 115 25,0 1,0 0
sandacz smażony 139 22,8 5,7 0
sandacz świeży 85 20,1 0,6 0
sardynka świeża 172 21,0 9,7 0
sardynka w oleju 223 24,5 14,1 0
sardynka w pomidorach 165 17,2 10,1 1,3
sardynka w puszce, bez oleju 220 24,5 11,4 1,3
szczupak gotowany 18 1,2 0,6 4,3
szczupak pieczony 100 20,9 1,5 0
szczupak smażony 153 22,5 6,3 0
szczupak świeży 79 18,6 0,9 0
szprot w oleju 356 27,8 32,1 0
śledź marynowany 195 16,7 13,0 3,5
śledź pieczony 212 20,1 14,1 0
śledź smażony 250 20,2 18,3 0
śledź solony 220 20,3 14,9 0
śledź świeży 165 16,4 11,1 0
śledź w oleju 301 16,3 26,3 0
śledź w pomidorach 180 14,1 13,2 2
śledź w sosie pomidorowym 160 14,0 9,5 4,2
śledź w śmietanie 100 5,7 6,4 5,5
śledź wędzony 213 22,1 13,2 0
tuńczyk pieczony 187 30,7 6,0 0
tuńczyk świeży 145 24,1 4,7 0
tuńczyk w oleju 191 27,3 9,3 0
tuńczyk w oleju pomidorowym z warzywami 140 13,8 2,5 16,1
tuńczyk w wsosie własnym 101 24,2 0,5 0
tuńczyk w wodzie 95 20,8 1,3 0

nabiał

Produkt (100g) kcal białka tłuszcze węglowodany
Actimel 71 2,8 1,6 10,5
jajko kurze, białko 52 10,9 0,2 0,7
jajko kurze całe, surowe, świeże 143 12,6 9,5 0,7
jajko kurze całe, gotowane 155 12,6 10,6 1,12
jajko kurze, żółtko 322 15,9 26,5 3,6
jajko kurze, w koszulkach 143 12,5 9,5 0,7
jajko przepiórcze 158 13 11,1 0,4
kefir 0% tłuszczu 26 3,3 0,0 3,1
kefir 2% tłuszczu 55 3,6 2,0 4,8
maślanka 0,5% 36 3,5 0,6 4,9
maślanka 1,5% 45 3,0 1,7 4,9
mleko kozie 70 3,1 4,0 4,6
mleko krowie pasteryzowane 0,5% tłuszczu 40 3,6 0,5 5,2
mleko krowie pasteryzowane 2,0% tłuszczu 54 3,5 2,0 5,3
mleko krowie pasteryzowane 3,2% tłuszczu 62 3,4 3,2 5
mleko krowie pasteryzowane 3,5% tłuszczu 66 3,2 3,5 5
mleko krowie UHT 0,5% tłuszczu 40 3,6 0,5 5,2
mleko krowie UHT 1,5% tłuszczu 45 3,3 1,5 5,1
mleko krowie UHT 2,0% tłuszczu 53 3,5 2,0 5
mleko krowie 3,2% tłuszczu 63 3,5 3,2 5
mleko krowie w proszku odtłuszczone 260 36,1 0,9 52
mleko krowie w proszku pełne 475 27,1 24,2 29,2
mleko krowie w proszku półtłuste 409 30,3 12,4 40,5
mleko krowie zagęszczone niesłodzone 133 6,7 7,7 9,6
mleko krowie zagęszczone słodzone 330 7,7 8,2 56,1
mleko krowie zsiadłe 60 3,2 3,1 4,9
mleko owcze 109 6,2 7,1 5,3
ser edamski tłusty 316 27,0 22,8 0,2
ser edamski topiony 299 13,6 27,5 1,4
ser ementaler pełnotłusty 384 29,2 30,1 0,2
ser ementaler tłusty 316 30,0 20,9 0,2
ser feta 216 17,2 15,8 1,1
ser mascarpone 455 5,9 46,0 2,1
ser mozzarella 251 11,7 12,1 23,8
ser oscypek 593 12,3 61,0 0,1
ser parmezan 453 42,0 31,5 0,2
ser pleśniowy 352 21,6 29,2 2,6
ser tofu 72 7,2 3,9 1,3
ser topiony edamski 294 13,2 26,8 1,1
ser topiony ementaler 306 12,8 27,1 0,9
ser topiony kremowy 311 17,4 27,5 1,6
ser topiony tłusty 225 18,3 16,1 1,4
ser twarogowy chudy 98 20,0 0,4 3,2
ser twarogowy półtłusty 135 18,9 4,8 3,6
ser twarogowy tłusty 177 17,9 10,3 3,6
ser wiejski 129 17,4 4,7 2,7
serek homogenizowany 143 16,4 3,7 12,8
serwatka płynna 26 0,9 0,1 4,9
śmietana 9% tłuszczu 111 2,8 9,0 4,5
śmietana 12% tłuszczu 136 2,8 12,0 4
śmietana 18% tłuszczu 185 2,7 18,0 3,4
śmietana 20% tłuszczu 202 2,5 20,0 3,6
śmietana 24% tłuszczu 240 2,5 24,0 3,5
śmietana 30% tłuszczu 292 2,3 30,0 3
śmietanka 12% tłuszczu 135 2,8 12,0 4
śmietanka 18% tłuszczu 188 2,6 18,0 3,7
śmietanka 20% tłuszczu 206 2,6 20,0 3,4
śmietanka 30% tłuszczu 290 2,3 30,0 3,4
zabielacz do kawy, proszek 105 2,7 7,6 10,5