TOP 50: Największe wartości
TOP 50mg/100 gDane dostępne dla 1048 z 1622 produktówod największej wartości
| Poz. | Produkt | Kategoria | Witamina Emg/100 g | kcal | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olej słonecznikowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 68,5 mg/100 g | 900 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 2 | Olej z orzechów laskowych | Tłuszcze, sosy i dodatki | 47,2 mg/100 g | 884 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 3 | Olej krokoszowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 46,0 mg/100 g | 900 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 4 | Masło orzechowe chrupiące, wzbogacane witaminami i minerałami | Nabiał i jaja | 43,2 mg/100 g | 593 kcal | 26,1 g | 51,5 g | 17,7 g | 5,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 5 | Olej migdałowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 39,2 mg/100 g | 884 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 6 | Łuskane nasiona słonecznika, suszone | Strączki, orzechy i nasiona | 35,2 mg/100 g | 584 kcal | 20,8 g | 51,5 g | 20,0 g | 8,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 7 | Olej z otrębów ryżowych | Tłuszcze, sosy i dodatki | 32,3 mg/100 g | 884 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 8 | Przyprawa, pieprz czerwony lub cayenne | Tłuszcze, sosy i dodatki | 29,8 mg/100 g | 318 kcal | 12,0 g | 17,3 g | 56,6 g | 27,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 9 | Masło migdałowe naturalne, bez dodatku soli | Strączki, orzechy i nasiona | 24,2 mg/100 g | 614 kcal | 21,0 g | 55,5 g | 18,8 g | 10,3 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 10 | Masło migdałowe naturalne, z dodatkiem soli | Strączki, orzechy i nasiona | 24,2 mg/100 g | 614 kcal | 21,0 g | 55,5 g | 18,8 g | 10,3 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 11 | Migdały prażone na sucho, z dodatkiem soli | Strączki, orzechy i nasiona | 23,9 mg/100 g | 598 kcal | 21,0 g | 52,5 g | 21,0 g | 10,9 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 12 | Masło z nasion słonecznika bez soli | Nabiał i jaja | 22,9 mg/100 g | 617 kcal | 17,3 g | 55,2 g | 23,3 g | 5,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 13 | Olej kukurydziany | Tłuszcze, sosy i dodatki | 22,6 mg/100 g | 900 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 14 | Oliwa z oliwek | Tłuszcze, sosy i dodatki | 20,9 mg/100 g | 900 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 15 | Pestki słonecznika prażone na sucho z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 19,6 mg/100 g | 612 kcal | 21,0 g | 56,1 g | 17,1 g | 10,3 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 16 | Tłuszcz cukierniczy z frakcjonowanego oleju palmowego | Tłuszcze, sosy i dodatki | 19,0 mg/100 g | 884 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 17 | Olej rzepakowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 17,5 mg/100 g | 884 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 18 | Bezcukrowy czekoladowy proszek do napoju śniadaniowego | Napoje | 16,9 mg/100 g | 358 kcal | 35,8 g | 5,10 g | 41,0 g | 2,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 19 | Masło migdałowe kremowe | Strączki, orzechy i nasiona | 16,7 mg/100 g | 645,5 kcal | 20,8 g | 53,0 g | 21,2 g | 9,72 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 20 | Olej arachidowy do sałatek lub gotowania | Tłuszcze, sosy i dodatki | 15,7 mg/100 g | 884 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 21 | Margaryna 80% tłuszczu z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 15,4 mg/100 g | 713 kcal | 0,220 g | 80,2 g | 0,750 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 22 | Margaryna standardowa 80% tłuszczu, mieszana, w kubku, z solą i witaminą D | Tłuszcze, sosy i dodatki | 15,4 mg/100 g | 713 kcal | 0,220 g | 80,2 g | 0,750 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 23 | Margaryna standardowa 80% tłuszczu, mieszana, w kubku, bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 15,4 mg/100 g | 713 kcal | 0,220 g | 80,2 g | 0,750 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 24 | Olej arachidowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 15,2 mg/100 g | 900 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 25 | Orzechy laskowe | Strączki, orzechy i nasiona | 15,0 mg/100 g | 628 kcal | 15,0 g | 60,8 g | 16,7 g | 9,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 26 | Olej, kukurydziany, arachidowy i oliwkowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 14,8 mg/100 g | 884 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 27 | Oliwa z oliwek do sałatek i gotowania | Tłuszcze, sosy i dodatki | 14,4 mg/100 g | 884 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 28 | Margaryna do smarowania 35–39% tłuszczu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 13,5 mg/100 g | 349 kcal | 0,230 g | 38,0 g | 1,52 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 29 | Pomidor w proszku | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,3 mg/100 g | 302 kcal | 12,9 g | 0,440 g | 74,7 g | 16,5 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 30 | Olej sojowy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 12,2 mg/100 g | 900 kcal | 0,000 g | 100 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 31 | Majonez bez cholesterolu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 11,8 mg/100 g | 688 kcal | 0,000 g | 77,8 g | 0,300 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 32 | Granola domowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 11,1 mg/100 g | 489 kcal | 13,7 g | 24,3 g | 53,9 g | 8,90 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 33 | Bazylia suszona | Pozostałe produkty | 10,7 mg/100 g | 233 kcal | 23,0 g | 4,07 g | 47,8 g | 37,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 34 | Masło orzechowe kremowe z kwasami omega-3 | Nabiał i jaja | 10,3 mg/100 g | 608 kcal | 24,5 g | 54,2 g | 17,0 g | 6,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 35 | Czekoladowy proszek do napoju śniadaniowego | Napoje | 9,37 mg/100 g | 353 kcal | 19,9 g | 1,40 g | 66,2 g | 0,400 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 36 | Masło orzechowe kremowe z solą | Nabiał i jaja | 9,11 mg/100 g | 597 kcal | 22,5 g | 51,1 g | 22,3 g | 4,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 37 | Masło orzechowe kremowe bez soli | Nabiał i jaja | 9,10 mg/100 g | 598 kcal | 22,2 g | 51,4 g | 22,3 g | 5,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 38 | Masło orzechowe o obniżonej zawartości sodu | Nabiał i jaja | 9,05 mg/100 g | 590 kcal | 24,0 g | 49,9 g | 21,8 g | 6,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 39 | Masło orzechowe kremowe o obniżonej zawartości tłuszczu | Nabiał i jaja | 9,04 mg/100 g | 520 kcal | 25,9 g | 34,0 g | 35,7 g | 5,20 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 40 | Paluszki biszkoptowe z kremem czekoladowym | Słodycze, wypieki i przekąski | 8,87 mg/100 g | 447 kcal | 10,0 g | 22,5 g | 51,1 g | 5,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 41 | Mieszanka studencka z czekoladą i solonymi orzechami | Słodycze, wypieki i przekąski | 8,40 mg/100 g | 484 kcal | 14,2 g | 31,9 g | 44,9 g | 5,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 42 | Pasta orzechowa o obniżonej zawartości cukru | Strączki, orzechy i nasiona | 8,06 mg/100 g | 650 kcal | 24,8 g | 54,9 g | 14,2 g | 7,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 43 | Mieszanka orzechów prażonych w oleju, z orzeszkami ziemnymi i solą | Strączki, orzechy i nasiona | 7,82 mg/100 g | 607 kcal | 20,0 g | 54,0 g | 21,1 g | 7,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 44 | Orzeszki ziemne prażone w oleju, solone | Tłuszcze, sosy i dodatki | 6,94 mg/100 g | 599 kcal | 28,0 g | 52,5 g | 15,3 g | 9,40 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 45 | Orzeszki ziemne wszystkich odmian, prażone w oleju, bez soli | Strączki, orzechy i nasiona | 6,91 mg/100 g | 599 kcal | 28,0 g | 52,5 g | 15,3 g | 9,40 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 46 | Kawałki bekonowe, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 6,90 mg/100 g | 476 kcal | 32,0 g | 25,9 g | 28,6 g | 10,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 47 | Boczek, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 6,90 mg/100 g | 309 kcal | 11,7 g | 29,5 g | 5,31 g | 2,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 48 | Majonez niskosodowy i niskokaloryczny | Tłuszcze, sosy i dodatki | 6,43 mg/100 g | 231 kcal | 0,300 g | 19,2 g | 16,0 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 49 | Majonez niskokaloryczny bez cholesterolu | Tłuszcze, sosy i dodatki | 6,43 mg/100 g | 333 kcal | 0,900 g | 33,3 g | 6,70 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 50 | Koncha (ślimak morski), pieczona lub grillowana | Ryby i owoce morza | 6,33 mg/100 g | 130 kcal | 26,3 g | 1,20 g | 1,70 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
Metodologia
Sortowanie malejące stosowane jest do pola vitamin_e dla 100 g. Produkty bez wiarygodnej wartości są wyłączane, a zero nie jest brakiem.
Ranking korzysta z tego samego modelu danych, obsługi braków i stabilnego sortowania co główny eksplorator produktów.
Jak czytać ranking?
Kolejność wynika z pojedynczej wartości witaminy E i służy porównaniu danych, nie klasyfikacji jakości żywności.
Wartości mają charakter informacyjny i mogą zależeć od odmiany produktu, receptury oraz sposobu przygotowania.
