TOP 50: Największe wartości
TOP 50mg/100 gDane dostępne dla 1500 z 1622 produktówod największej wartości
| Poz. | Produkt | Kategoria | Witamina B6mg/100 g | kcal | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otręby ryżowe surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 4,07 mg/100 g | 316 kcal | 13,4 g | 20,9 g | 49,7 g | 21,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 2 | Mięta zielona suszona | Owoce i przetwory owocowe | 2,58 mg/100 g | 285 kcal | 19,9 g | 6,03 g | 52,0 g | 29,8 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 3 | Masło orzechowe chrupiące, wzbogacane witaminami i minerałami | Nabiał i jaja | 2,52 mg/100 g | 593 kcal | 26,1 g | 51,5 g | 17,7 g | 5,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 4 | Przyprawa, pieprz czerwony lub cayenne | Tłuszcze, sosy i dodatki | 2,45 mg/100 g | 318 kcal | 12,0 g | 17,3 g | 56,6 g | 27,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 5 | Proszek z baobabu | Owoce i przetwory owocowe | 2,41 mg/100 g | 250 kcal | 3,69 g | 0,470 g | 79,7 g | 44,5 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 6 | Bezcukrowy czekoladowy proszek do napoju śniadaniowego | Napoje | 2,00 mg/100 g | 358 kcal | 35,8 g | 5,10 g | 41,0 g | 2,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 7 | Szczypiorek liofilizowany | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 2,00 mg/100 g | 311 kcal | 21,2 g | 3,50 g | 64,3 g | 26,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 8 | Kakao w proszku bez dodatku cukru | Słodycze, wypieki i przekąski | 1,82 mg/100 g | 350 kcal | 9,09 g | 4,50 g | 68,3 g | 9,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 9 | Szalotki liofilizowane | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1,68 mg/100 g | 348 kcal | 12,3 g | 0,500 g | 80,7 g | 15,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 10 | Przyprawa, czosnek w proszku | Tłuszcze, sosy i dodatki | 1,65 mg/100 g | 331 kcal | 16,6 g | 0,730 g | 72,7 g | 9,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 11 | Filety wegetariańskie | Strączki, orzechy i nasiona | 1,50 mg/100 g | 290 kcal | 23,0 g | 18,0 g | 9,00 g | 6,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 12 | Pietruszka liofilizowana | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1,38 mg/100 g | 271 kcal | 31,3 g | 5,20 g | 42,4 g | 32,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 13 | Łuskane nasiona słonecznika, suszone | Strączki, orzechy i nasiona | 1,35 mg/100 g | 584 kcal | 20,8 g | 51,5 g | 20,0 g | 8,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 14 | Bazylia suszona | Pozostałe produkty | 1,34 mg/100 g | 233 kcal | 23,0 g | 4,07 g | 47,8 g | 37,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 15 | Dodatek białkowy do mięsa | Pozostałe produkty | 1,34 mg/100 g | 311 kcal | 41,7 g | 2,97 g | 34,7 g | 17,5 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 16 | Otręby pszenne surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,30 mg/100 g | 216 kcal | 15,6 g | 4,25 g | 64,5 g | 42,8 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 17 | Zarodki pszenne surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,30 mg/100 g | 360 kcal | 23,2 g | 9,72 g | 51,8 g | 13,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 18 | Jarząbek kanadyjski, mięso z piersi, bez skóry, surowy | Mięso i drób | 1,28 mg/100 g | 112 kcal | 25,9 g | 0,880 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 19 | Czosnek, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1,24 mg/100 g | 149 kcal | 6,36 g | 0,500 g | 33,1 g | 2,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 20 | Por liofilizowany | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1,21 mg/100 g | 321 kcal | 15,2 g | 2,10 g | 74,7 g | 10,4 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 21 | Liście moringi, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1,20 mg/100 g | 64 kcal | 9,40 g | 1,40 g | 8,28 g | 2,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 22 | Wegetariańska pieczeń lub kotlety | Dania gotowe, zupy i potrawy | 1,20 mg/100 g | 197 kcal | 21,0 g | 9,00 g | 8,00 g | 4,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 23 | Czekoladowy proszek do napoju śniadaniowego | Napoje | 1,14 mg/100 g | 353 kcal | 19,9 g | 1,40 g | 66,2 g | 0,400 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 24 | Pasta kanapkowa, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 1,10 mg/100 g | 149 kcal | 8,00 g | 9,00 g | 9,00 g | 3,30 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 25 | Bernikla kanadyjska, samo mięso z piersi bez skóry, surowe | Mięso i drób | 1,08 mg/100 g | 133 kcal | 24,3 g | 4,02 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 26 | Mąka sojowa niskotłuszczowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,05 mg/100 g | 372 kcal | 49,8 g | 8,90 g | 30,6 g | 16,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 27 | Marchew suszona | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1,04 mg/100 g | 341 kcal | 8,10 g | 1,49 g | 79,6 g | 23,6 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 28 | Uszak pepeao, suszony | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 0,950 mg/100 g | 298 kcal | 4,82 g | 0,440 g | 81,0 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 29 | Tuńczyk żółtopłetwy, surowy | Ryby i owoce morza | 0,933 mg/100 g | 109 kcal | 24,4 g | 0,490 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 30 | Liście moringi gotowane bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 0,929 mg/100 g | 60 kcal | 5,27 g | 0,930 g | 11,2 g | 2,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 31 | Liście moringi, gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 0,929 mg/100 g | 60 kcal | 5,27 g | 0,930 g | 11,2 g | 2,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 32 | Ciastko z masłem orzechowym i płatkami ryżowymi, bez pieczenia | Słodycze, wypieki i przekąski | 0,900 mg/100 g | 417 kcal | 3,40 g | 9,00 g | 80,5 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 33 | Plastry obiadowe, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 0,889 mg/100 g | 189 kcal | 17,8 g | 11,1 g | 4,44 g | 1,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 34 | Dorsz atlantycki suszony i solony | Ryby i owoce morza | 0,864 mg/100 g | 290 kcal | 62,8 g | 2,37 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 35 | Bezmięsny kurczak panierowany, smażony | Mięso i drób | 0,851 mg/100 g | 234 kcal | 21,3 g | 12,8 g | 8,51 g | 4,30 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 36 | Tuńczyk bonito, surowy | Ryby i owoce morza | 0,850 mg/100 g | 103 kcal | 22,0 g | 1,01 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 37 | Kiełbasa, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 0,828 mg/100 g | 255 kcal | 20,3 g | 18,2 g | 8,09 g | 2,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 38 | Łosoś atlantycki dziki, surowy | Ryby i owoce morza | 0,818 mg/100 g | 142 kcal | 19,8 g | 6,34 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 39 | Pasta sezamowa tahini | Strączki, orzechy i nasiona | 0,816 mg/100 g | 586 kcal | 18,1 g | 50,9 g | 24,1 g | 5,50 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 40 | Serca palmowe, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 0,810 mg/100 g | 115 kcal | 2,70 g | 0,200 g | 25,6 g | 1,50 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 41 | Młode liście przepękli, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 0,803 mg/100 g | 30 kcal | 5,30 g | 0,690 g | 3,29 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 42 | Mąka z nasion bawełny, niskotłuszczowa, bez gruczołów | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 0,764 mg/100 g | 332 kcal | 49,8 g | 1,41 g | 36,1 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 43 | Liście przepękli ogórkowatej gotowane bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 0,760 mg/100 g | 34 kcal | 3,60 g | 0,200 g | 6,68 g | 1,90 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 44 | Liście przepękli ogórkowatej gotowane z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 0,760 mg/100 g | 32 kcal | 3,60 g | 0,200 g | 6,16 g | 1,90 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 45 | Pestki słonecznika prażone na sucho z solą | Strączki, orzechy i nasiona | 0,760 mg/100 g | 612 kcal | 21,0 g | 56,1 g | 17,1 g | 10,3 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 46 | Wątroba kaczki domowej, surowa | Mięso i drób | 0,760 mg/100 g | 136 kcal | 18,7 g | 4,64 g | 3,53 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 47 | Gęś, wątroba, surowy | Mięso i drób | 0,760 mg/100 g | 133 kcal | 16,4 g | 4,28 g | 6,32 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 48 | Stek T-bone wołowy grillowany, chudy | Mięso i drób | 0,753 mg/100 g | 219 kcal | 27,3 g | 11,4 g | 0,000 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 49 | Mąka z nasion słonecznika, częściowo odtłuszczona | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 0,753 mg/100 g | 326 kcal | 48,1 g | 1,61 g | 35,8 g | 5,20 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 50 | Bażant, gotowany, cała część jadalna | Mięso i drób | 0,750 mg/100 g | 239 kcal | 32,4 g | 12,1 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
Metodologia
Źródłem sortowania jest pole vitamin_b6 dla 100 g. Niedostępne pomiary są pomijane, a zapisane zero zachowuje znaczenie liczbowe.
Ranking korzysta z tego samego modelu danych, obsługi braków i stabilnego sortowania co główny eksplorator produktów.
Jak czytać ranking?
Wyższa liczba oznacza więcej witaminy B6 w 100 g, ale nie jest automatycznym wskazaniem wyboru produktu.
Wartości mają charakter informacyjny i mogą zależeć od odmiany produktu, receptury oraz sposobu przygotowania.
