TOP 50: Największe wartości
TOP 50mg/100 gDane dostępne dla 1465 z 1622 produktówod największej wartości
| Poz. | Produkt | Kategoria | Tiamina (B1)mg/100 g | kcal | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasta z ekstraktu drożdżowego | Tłuszcze, sosy i dodatki | 23,4 mg/100 g | 185 kcal | 23,9 g | 0,900 g | 20,4 g | 6,50 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 2 | Boczek, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 4,40 mg/100 g | 309 kcal | 11,7 g | 29,5 g | 5,31 g | 2,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 3 | Plastry obiadowe, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 4,00 mg/100 g | 189 kcal | 17,8 g | 11,1 g | 4,44 g | 1,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 4 | Mąka z nasion słonecznika, częściowo odtłuszczona | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 3,19 mg/100 g | 326 kcal | 48,1 g | 1,61 g | 35,8 g | 5,20 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 5 | Otręby ryżowe surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 2,75 mg/100 g | 316 kcal | 13,4 g | 20,9 g | 49,7 g | 21,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 6 | Burgery warzywne lub sojowe, nieprzygotowane | Dania gotowe, zupy i potrawy | 2,65 mg/100 g | 177 kcal | 15,7 g | 6,30 g | 14,3 g | 4,90 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 7 | Kiełbasa, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 2,34 mg/100 g | 255 kcal | 20,3 g | 18,2 g | 8,09 g | 2,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 8 | Mąka z nasion bawełny, niskotłuszczowa, bez gruczołów | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 2,09 mg/100 g | 332 kcal | 49,8 g | 1,41 g | 36,1 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 9 | Zarodki pszenne surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,88 mg/100 g | 360 kcal | 23,2 g | 9,72 g | 51,8 g | 13,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 10 | Kakao w proszku bez dodatku cukru | Słodycze, wypieki i przekąski | 1,50 mg/100 g | 350 kcal | 9,09 g | 4,50 g | 68,3 g | 9,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 11 | Bezcukrowy czekoladowy proszek do napoju śniadaniowego | Napoje | 1,50 mg/100 g | 358 kcal | 35,8 g | 5,10 g | 41,0 g | 2,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 12 | Łuskane nasiona słonecznika, suszone | Strączki, orzechy i nasiona | 1,48 mg/100 g | 584 kcal | 20,8 g | 51,5 g | 20,0 g | 8,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 13 | Mąka kukurydziana masa biała wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,48 mg/100 g | 363 kcal | 8,46 g | 3,69 g | 76,6 g | 6,40 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 14 | Mąka kukurydziana masa żółta wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,48 mg/100 g | 363 kcal | 8,46 g | 3,69 g | 76,6 g | 6,40 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 15 | Bezmięsny kurczak panierowany, smażony | Mięso i drób | 1,28 mg/100 g | 234 kcal | 21,3 g | 12,8 g | 8,51 g | 4,30 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 16 | Liście kolendry suszone | Pozostałe produkty | 1,25 mg/100 g | 279 kcal | 21,9 g | 4,78 g | 52,1 g | 10,4 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 17 | Spaghetti wzbogacane białkiem, suche | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,19 mg/100 g | 374 kcal | 21,8 g | 2,23 g | 65,7 g | 2,40 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 18 | Otręby owsiane surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,17 mg/100 g | 246 kcal | 17,3 g | 7,03 g | 66,2 g | 15,4 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 19 | Makaron jajeczny suchy, wzbogacany | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,13 mg/100 g | 384 kcal | 14,2 g | 4,44 g | 71,3 g | 3,30 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 20 | Fasola hiacyntowa, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 1,13 mg/100 g | 344 kcal | 23,9 g | 1,69 g | 60,7 g | 25,6 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 21 | Filety wegetariańskie | Strączki, orzechy i nasiona | 1,10 mg/100 g | 290 kcal | 23,0 g | 18,0 g | 9,00 g | 6,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 22 | Makaron jajeczny ze szpinakiem suchy | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,09 mg/100 g | 382 kcal | 14,6 g | 4,55 g | 70,3 g | 6,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 23 | Mąka sojowa niskotłuszczowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,09 mg/100 g | 372 kcal | 49,8 g | 8,90 g | 30,6 g | 16,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 24 | Pietruszka liofilizowana | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1,04 mg/100 g | 271 kcal | 31,3 g | 5,20 g | 42,4 g | 32,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 25 | Makaron warzywny wzbogacany, suchy | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1,03 mg/100 g | 367 kcal | 13,1 g | 1,04 g | 74,9 g | 4,30 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 26 | Kremowe masło sezamowe | Nabiał i jaja | 0,993 mg/100 g | 697,1 kcal | 19,7 g | 62,4 g | 14,2 g | 8,37 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 27 | Mąka chlebowa pszenna biała, wzbogacana, niebielona | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 0,953 mg/100 g | 363 kcal | 14,3 g | 1,65 g | 72,8 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 28 | Klopsiki, bezmięsny | Dania gotowe, zupy i potrawy | 0,938 mg/100 g | 197 kcal | 21,0 g | 9,00 g | 8,00 g | 4,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 29 | Salami wieprzowe, suche lub twarde | Mięso i drób | 0,930 mg/100 g | 407 kcal | 22,6 g | 33,7 g | 1,60 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 30 | Pomidor w proszku | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 0,913 mg/100 g | 302 kcal | 12,9 g | 0,440 g | 74,7 g | 16,5 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 31 | Fasola czarna, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 0,900 mg/100 g | 341 kcal | 21,6 g | 1,42 g | 62,4 g | 15,5 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 32 | Szczypiorek liofilizowany | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 0,900 mg/100 g | 311 kcal | 21,2 g | 3,50 g | 64,3 g | 26,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 33 | Wegetariańska pieczeń lub kotlety | Dania gotowe, zupy i potrawy | 0,900 mg/100 g | 197 kcal | 21,0 g | 9,00 g | 8,00 g | 4,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 34 | Mąka pszenna tortowa wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 0,892 mg/100 g | 362 kcal | 8,20 g | 0,860 g | 78,0 g | 1,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 35 | Spaghetti pszenne, suche | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 0,891 mg/100 g | 371 kcal | 13,0 g | 1,51 g | 74,7 g | 3,20 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 36 | Fasola długostrąkowa, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 0,887 mg/100 g | 347 kcal | 24,3 g | 1,31 g | 61,9 g | 11,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 37 | Soja, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 0,874 mg/100 g | 446 kcal | 36,5 g | 19,9 g | 30,2 g | 9,30 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 38 | Soczewica surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 0,873 mg/100 g | 352 kcal | 24,6 g | 1,06 g | 63,4 g | 10,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 39 | Czekoladowy proszek do napoju śniadaniowego | Napoje | 0,850 mg/100 g | 353 kcal | 19,9 g | 1,40 g | 66,2 g | 0,400 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 40 | Liście fasoli skrzydlatej, surowe | Strączki, orzechy i nasiona | 0,833 mg/100 g | 74 kcal | 5,85 g | 1,10 g | 14,1 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 41 | Uszak pepeao, suszony | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 0,826 mg/100 g | 298 kcal | 4,82 g | 0,440 g | 81,0 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 42 | Mąka pszenna chlebowa wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 0,812 mg/100 g | 361 kcal | 12,0 g | 1,66 g | 72,5 g | 2,40 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 43 | Semolina wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 0,811 mg/100 g | 360 kcal | 12,7 g | 1,05 g | 72,8 g | 3,90 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 44 | Przyprawa, mielone nasiona gorczycy | Tłuszcze, sosy i dodatki | 0,805 mg/100 g | 508 kcal | 26,1 g | 36,2 g | 28,1 g | 12,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 45 | Por liofilizowany | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 0,800 mg/100 g | 321 kcal | 15,2 g | 2,10 g | 74,7 g | 10,4 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 46 | Mąka pszenna uniwersalna bielona wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 0,785 mg/100 g | 364 kcal | 10,3 g | 0,980 g | 76,3 g | 2,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 47 | Mąka pszenna uniwersalna niebielona wzbogacana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 0,785 mg/100 g | 364 kcal | 10,3 g | 0,980 g | 76,3 g | 2,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 48 | Mieszanka mąki pszennej do tortilli | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 0,735 mg/100 g | 405 kcal | 9,66 g | 10,6 g | 67,1 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 49 | Groch łuskany zielony, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 0,719 mg/100 g | 364 kcal | 23,1 g | 3,89 g | 61,6 g | 22,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 50 | Orzechy makadamia prażone na sucho, z dodatkiem soli | Strączki, orzechy i nasiona | 0,710 mg/100 g | 716 kcal | 7,79 g | 76,1 g | 12,8 g | 8,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
Metodologia
Sortowana jest malejąco wartość thiamin dla 100 g. Produkty bez dostępnej tiaminy są pomijane, a zapisane zero pozostaje wynikiem.
Ranking korzysta z tego samego modelu danych, obsługi braków i stabilnego sortowania co główny eksplorator produktów.
Jak czytać ranking?
Wyższa pozycja oznacza większą wartość tiaminy w 100 g, bez automatycznej oceny całego sposobu żywienia.
Wartości mają charakter informacyjny i mogą zależeć od odmiany produktu, receptury oraz sposobu przygotowania.
