TOP 50: Największe wartości
TOP 50mg/100 gDane dostępne dla 1617 z 1622 produktówod największej wartości
| Poz. | Produkt | Kategoria | Potasmg/100 g | kcal | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietruszka liofilizowana | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 6 300 mg/100 g | 271 kcal | 31,3 g | 5,20 g | 42,4 g | 32,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 2 | Liście kolendry suszone | Pozostałe produkty | 4 466 mg/100 g | 279 kcal | 21,9 g | 4,78 g | 52,1 g | 10,4 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 3 | Rzodkiew orientalna, suszona | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 3 494 mg/100 g | 271 kcal | 7,90 g | 0,720 g | 63,4 g | 23,9 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 4 | Szczypiorek liofilizowany | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 2 960 mg/100 g | 311 kcal | 21,2 g | 3,50 g | 64,3 g | 26,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 5 | Bazylia suszona | Pozostałe produkty | 2 630 mg/100 g | 233 kcal | 23,0 g | 4,07 g | 47,8 g | 37,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 6 | Marchew suszona | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 2 540 mg/100 g | 341 kcal | 8,10 g | 1,49 g | 79,6 g | 23,6 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 7 | Mąka sojowa pełnotłusta, surowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 2 515 mg/100 g | 434 kcal | 37,8 g | 20,7 g | 31,9 g | 9,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 8 | Śruta sojowa odtłuszczona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 2 490 mg/100 g | 337 kcal | 49,2 g | 2,39 g | 35,9 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 9 | Mąka sojowa odtłuszczona | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 2 480 mg/100 g | 366 kcal | 51,1 g | 3,33 g | 32,9 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 10 | Por liofilizowany | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 2 400 mg/100 g | 321 kcal | 15,2 g | 2,10 g | 74,7 g | 10,4 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 11 | Serwatka kwaśna, suszona | Nabiał i jaja | 2 289 mg/100 g | 339 kcal | 11,7 g | 0,540 g | 73,5 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 12 | Koncentrat białka sojowego otrzymany przez ekstrakcję alkoholem | Strączki, orzechy i nasiona | 2 202 mg/100 g | 328 kcal | 63,6 g | 0,460 g | 25,4 g | 5,50 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 13 | Proszek z baobabu | Owoce i przetwory owocowe | 2 189 mg/100 g | 250 kcal | 3,69 g | 0,470 g | 79,7 g | 44,5 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 14 | Pasta z ekstraktu drożdżowego | Tłuszcze, sosy i dodatki | 2 100 mg/100 g | 185 kcal | 23,9 g | 0,900 g | 20,4 g | 6,50 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 15 | Mąka sojowa niskotłuszczowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 2 090 mg/100 g | 372 kcal | 49,8 g | 8,90 g | 30,6 g | 16,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 16 | Mąka kokosowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 2 088 mg/100 g | 437,7 kcal | 16,1 g | 15,3 g | 58,9 g | 34,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 17 | Serwatka słodka, suszona | Nabiał i jaja | 2 080 mg/100 g | 353 kcal | 12,9 g | 1,07 g | 74,5 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 18 | Mąka sojowa pełnotłusta, prażona | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 2 041 mg/100 g | 439 kcal | 38,1 g | 21,9 g | 30,4 g | 9,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 19 | Przyprawa, pieprz czerwony lub cayenne | Tłuszcze, sosy i dodatki | 2 014 mg/100 g | 318 kcal | 12,0 g | 17,3 g | 56,6 g | 27,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 20 | Pomidor w proszku | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1 927 mg/100 g | 302 kcal | 12,9 g | 0,440 g | 74,7 g | 16,5 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 21 | Mięta zielona suszona | Owoce i przetwory owocowe | 1 924 mg/100 g | 285 kcal | 19,9 g | 6,03 g | 52,0 g | 29,8 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 22 | Dodatek białkowy do mięsa | Pozostałe produkty | 1 902 mg/100 g | 311 kcal | 41,7 g | 2,97 g | 34,7 g | 17,5 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 23 | Mąka sojowa pełnotłusta | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1 860 mg/100 g | 452 kcal | 38,6 g | 20,7 g | 27,9 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 24 | Serca palmowe, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1 806 mg/100 g | 115 kcal | 2,70 g | 0,200 g | 25,6 g | 1,50 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 25 | Soja, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 1 797 mg/100 g | 446 kcal | 36,5 g | 19,9 g | 30,2 g | 9,30 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 26 | Mąka z nasion bawełny, niskotłuszczowa, bez gruczołów | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1 761 mg/100 g | 332 kcal | 49,8 g | 1,41 g | 36,1 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 27 | Fasola lima duża, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 1 724 mg/100 g | 338 kcal | 21,5 g | 0,690 g | 63,4 g | 19,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 28 | Kakao w proszku bez dodatku cukru | Słodycze, wypieki i przekąski | 1 705 mg/100 g | 350 kcal | 9,09 g | 4,50 g | 68,3 g | 9,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 29 | Bezcukrowy czekoladowy proszek do napoju śniadaniowego | Napoje | 1 705 mg/100 g | 358 kcal | 35,8 g | 5,10 g | 41,0 g | 2,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 30 | Szalotki liofilizowane | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1 650 mg/100 g | 348 kcal | 12,3 g | 0,500 g | 80,7 g | 15,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 31 | Izolat białka sojowego typu potasowego | Strączki, orzechy i nasiona | 1 590 mg/100 g | 321 kcal | 88,3 g | 0,530 g | 2,59 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 32 | Kanpyo, suszone paski tykwy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 1 582 mg/100 g | 258 kcal | 8,58 g | 0,560 g | 65,0 g | 9,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 33 | Banany suszone lub proszek bananowy | Owoce i przetwory owocowe | 1 491 mg/100 g | 346 kcal | 3,89 g | 1,81 g | 88,3 g | 9,90 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 34 | Otręby ryżowe surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1 485 mg/100 g | 316 kcal | 13,4 g | 20,9 g | 49,7 g | 21,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 35 | Fasola czarna, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 1 483 mg/100 g | 341 kcal | 21,6 g | 1,42 g | 62,4 g | 15,5 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 36 | Soja, dojrzałe nasiona, prażona bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 1 470 mg/100 g | 469 kcal | 38,6 g | 25,4 g | 30,2 g | 17,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 37 | Soja, dojrzałe nasiona, prażona solona | Strączki, orzechy i nasiona | 1 470 mg/100 g | 469 kcal | 38,6 g | 25,4 g | 30,2 g | 17,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 38 | Dorsz atlantycki suszony i solony | Ryby i owoce morza | 1 458 mg/100 g | 290 kcal | 62,8 g | 2,37 g | 0,000 g | 0,000 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 39 | Fasola czarne oczko catjang, suche nasiona | Strączki, orzechy i nasiona | 1 375 mg/100 g | 343 kcal | 23,9 g | 2,07 g | 59,6 g | 10,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 40 | Soja, suche nasiona, prażona | Strączki, orzechy i nasiona | 1 364 mg/100 g | 449 kcal | 43,3 g | 21,6 g | 29,0 g | 8,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 41 | Czerwona fasola kidney, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 1 359 mg/100 g | 337 kcal | 22,5 g | 1,06 g | 61,3 g | 15,2 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 42 | Mąka arachidowa niskotłuszczowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1 358 mg/100 g | 428 kcal | 33,8 g | 21,9 g | 31,3 g | 15,8 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 43 | Przyprawa, pieprz czarny | Tłuszcze, sosy i dodatki | 1 329 mg/100 g | 251 kcal | 10,4 g | 3,26 g | 64,0 g | 25,3 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 44 | Mąka arachidowa odtłuszczona | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1 290 mg/100 g | 327 kcal | 52,2 g | 0,550 g | 34,7 g | 15,8 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 45 | Mąka ziemniaczana | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 1 269 mg/100 g | 360,8 kcal | 8,11 g | 0,951 g | 79,9 g | 5,40 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 46 | Zupa ziemniaczana instant, sucha mieszanka | Dania gotowe, zupy i potrawy | 1 248 mg/100 g | 343 kcal | 9,20 g | 3,10 g | 76,1 g | 7,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 47 | Fasola mung, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 1 246 mg/100 g | 347 kcal | 23,9 g | 1,15 g | 62,6 g | 16,3 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 48 | Fasola czarne oczko sucha | Strączki, orzechy i nasiona | 1 243 mg/100 g | 354,0 kcal | 21,2 g | 2,42 g | 61,8 g | — | PorównajDodaj do posiłku |
| 49 | Fasola hiacyntowa, dojrzałe nasiona, surowa | Strączki, orzechy i nasiona | 1 235 mg/100 g | 344 kcal | 23,9 g | 1,69 g | 60,7 g | 25,6 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 50 | Przyprawa, czosnek w proszku | Tłuszcze, sosy i dodatki | 1 193 mg/100 g | 331 kcal | 16,6 g | 0,730 g | 72,7 g | 9,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
Metodologia
Produkty są sortowane malejąco według wartości potassium dla 100 g. Rekordy bez danych o potasie nie uczestniczą w rankingu.
Ranking korzysta z tego samego modelu danych, obsługi braków i stabilnego sortowania co główny eksplorator produktów.
Jak czytać ranking?
Wyższa wartość oznacza więcej potasu w 100 g. Rzeczywista ilość spożytego potasu zależy od porcji i sposobu użycia produktu.
Wartości mają charakter informacyjny i mogą zależeć od odmiany produktu, receptury oraz sposobu przygotowania.
