TOP 50: Największe wartości
TOP 50g/100 kcalDane dostępne dla 1417 z 1622 produktówod największej wartości
| Poz. | Produkt | Kategoria | Błonnik na 100 kcalg/100 kcal | kcal | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otręby kukurydziane surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 35,3 g/100 kcal | 224 kcal | 8,36 g | 0,920 g | 85,6 g | 79,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 2 | Uszaki bzowe suszone | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 24,7 g/100 kcal | 284 kcal | 9,25 g | 0,730 g | 73,0 g | 70,1 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 3 | Skórka cytrynowa, surowa | Owoce i przetwory owocowe | 22,6 g/100 kcal | 47 kcal | 1,50 g | 0,300 g | 16,0 g | 10,6 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 4 | Beninkaza szorstka, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 22,3 g/100 kcal | 13 kcal | 0,400 g | 0,200 g | 3,00 g | 2,90 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 5 | Otręby pszenne surowe | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 19,8 g/100 kcal | 216 kcal | 15,6 g | 4,25 g | 64,5 g | 42,8 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 6 | Endywia escarole gotowana bez soli | Tłuszcze, sosy i dodatki | 18,7 g/100 kcal | 15 kcal | 1,15 g | 0,180 g | 3,07 g | 2,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 7 | Cykoria witloof, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 18,2 g/100 kcal | 17 kcal | 0,900 g | 0,100 g | 4,00 g | 3,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 8 | Endywia, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 18,2 g/100 kcal | 17 kcal | 1,25 g | 0,200 g | 3,35 g | 3,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 9 | Mąka karobowa | Zboża, pieczywo, ryż i makarony | 17,9 g/100 kcal | 222 kcal | 4,62 g | 0,650 g | 88,9 g | 39,8 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 10 | Proszek z baobabu | Owoce i przetwory owocowe | 17,8 g/100 kcal | 250 kcal | 3,69 g | 0,470 g | 79,7 g | 44,5 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 11 | Liście rzepy gotowane z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 17,5 g/100 kcal | 20 kcal | 1,14 g | 0,230 g | 4,36 g | 3,50 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 12 | Liście rzepy, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 17,5 g/100 kcal | 20 kcal | 1,14 g | 0,230 g | 4,36 g | 3,50 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 13 | Liście cykorii, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 17,4 g/100 kcal | 23 kcal | 1,70 g | 0,300 g | 4,70 g | 4,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 14 | Liście gorczycy mrożone, nieprzygotowane | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 16,5 g/100 kcal | 20 kcal | 2,49 g | 0,270 g | 3,41 g | 3,30 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 15 | Strąki przepękli, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 16,5 g/100 kcal | 17 kcal | 1,00 g | 0,170 g | 3,70 g | 2,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 16 | Bazylia suszona | Pozostałe produkty | 16,2 g/100 kcal | 233 kcal | 23,0 g | 4,07 g | 47,8 g | 37,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 17 | Mięta zielona świeża | Owoce i przetwory owocowe | 15,5 g/100 kcal | 44 kcal | 3,29 g | 0,730 g | 8,41 g | 6,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 18 | Kapusta kiszona konserwowa z zalewą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 15,3 g/100 kcal | 19 kcal | 0,910 g | 0,140 g | 4,28 g | 2,90 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 19 | Liście gorczycy, mrożony, gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 14,7 g/100 kcal | 19 kcal | 2,27 g | 0,250 g | 3,11 g | 2,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 20 | Liście gorczycy, mrożony, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 14,7 g/100 kcal | 19 kcal | 2,27 g | 0,250 g | 3,11 g | 2,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 21 | Liście winorośli konserwowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 14,3 g/100 kcal | 69 kcal | 4,27 g | 1,97 g | 11,7 g | 9,90 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 22 | Kapary konserwowe | Pozostałe produkty | 13,9 g/100 kcal | 23 kcal | 2,36 g | 0,860 g | 4,89 g | 3,20 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 23 | Tymianek świeży | Pozostałe produkty | 13,9 g/100 kcal | 101 kcal | 5,56 g | 1,68 g | 24,5 g | 14,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 24 | Kalarepa, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 13,3 g/100 kcal | 27 kcal | 1,70 g | 0,100 g | 6,20 g | 3,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 25 | Korzeń imbiru marynowany, konserwowy, ze sztucznym słodzikiem | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 13,0 g/100 kcal | 20 kcal | 0,330 g | 0,100 g | 4,83 g | 2,60 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 26 | Jicama, surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,9 g/100 kcal | 38 kcal | 0,720 g | 0,090 g | 8,82 g | 4,90 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 27 | Liście dyni gotowane, odcedzone bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,9 g/100 kcal | 21 kcal | 2,72 g | 0,220 g | 3,39 g | 2,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 28 | Liście dyni, gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,9 g/100 kcal | 21 kcal | 2,72 g | 0,220 g | 3,39 g | 2,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 29 | Szpinak musztardowy tendergreen, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,7 g/100 kcal | 22 kcal | 2,20 g | 0,300 g | 3,90 g | 2,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 30 | Liście batata, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,6 g/100 kcal | 42 kcal | 2,49 g | 0,510 g | 8,82 g | 5,30 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 31 | Papryka bananowa surowa | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,6 g/100 kcal | 27 kcal | 1,66 g | 0,450 g | 5,35 g | 3,40 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 32 | Szpinak musztardowy, (tendergreen), gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,5 g/100 kcal | 16 kcal | 1,70 g | 0,200 g | 2,80 g | 2,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 33 | Szpinak musztardowy, (tendergreen), gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,5 g/100 kcal | 16 kcal | 1,70 g | 0,200 g | 2,80 g | 2,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 34 | Jeżyny, surowe | Owoce i przetwory owocowe | 12,3 g/100 kcal | 43 kcal | 1,39 g | 0,490 g | 9,61 g | 5,30 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 35 | Brokuł rabe, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,3 g/100 kcal | 22 kcal | 3,17 g | 0,490 g | 2,85 g | 2,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 36 | Liście kolendry, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,2 g/100 kcal | 23 kcal | 2,13 g | 0,520 g | 3,67 g | 2,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 37 | Liście rzepy konserwowe z zalewą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,1 g/100 kcal | 14 kcal | 1,36 g | 0,300 g | 2,42 g | 1,70 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 38 | Kapusta liściasta, gotowany, odsączony, z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,1 g/100 kcal | 33 kcal | 2,71 g | 0,720 g | 5,65 g | 4,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 39 | Kapusta liściasta, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,1 g/100 kcal | 33 kcal | 2,71 g | 0,720 g | 5,65 g | 4,00 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 40 | Pietruszka liofilizowana | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 12,1 g/100 kcal | 271 kcal | 31,3 g | 5,20 g | 42,4 g | 32,7 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 41 | Kurki surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 11,9 g/100 kcal | 32 kcal | 1,49 g | 0,530 g | 6,86 g | 3,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 42 | Epazote, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 11,9 g/100 kcal | 32 kcal | 0,330 g | 0,520 g | 7,44 g | 3,80 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 43 | Liście gorczycy, surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 11,9 g/100 kcal | 27 kcal | 2,86 g | 0,420 g | 4,67 g | 3,20 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 44 | Liście winorośli surowe | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 11,8 g/100 kcal | 93 kcal | 5,60 g | 2,12 g | 17,3 g | 11,0 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 45 | Jarmuż, surowy | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 11,7 g/100 kcal | 35 kcal | 2,92 g | 1,49 g | 4,42 g | 4,10 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 46 | Strąki moringi gotowane z solą | Tłuszcze, sosy i dodatki | 11,7 g/100 kcal | 36 kcal | 2,09 g | 0,190 g | 8,18 g | 4,20 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 47 | Szpinak nowozelandzki gotowany z solą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 11,7 g/100 kcal | 12 kcal | 1,30 g | 0,170 g | 2,13 g | 1,40 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 48 | Szpinak nowozelandzki, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 11,7 g/100 kcal | 12 kcal | 1,30 g | 0,170 g | 2,13 g | 1,40 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 49 | Strąki moringi, gotowany, odsączony, bez soli | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 11,7 g/100 kcal | 36 kcal | 2,09 g | 0,190 g | 8,18 g | 4,20 g | PorównajDodaj do posiłku |
| 50 | Szpinak konserwowy bez dodatku soli, z zalewą | Warzywa, grzyby i przetwory warzywne | 11,6 g/100 kcal | 19 kcal | 2,11 g | 0,370 g | 2,92 g | 2,20 g | PorównajDodaj do posiłku |
Metodologia
Wartość jest liczona jako błonnik w 100 g ÷ kcal w 100 g × 100. Pomijane są produkty z brakującym błonnikiem oraz energią równą zero, ujemną lub brakującą.
Ranking korzysta z tego samego modelu danych, obsługi braków i stabilnego sortowania co główny eksplorator produktów.
Jak czytać ranking?
Wynik pomaga odczytać gęstość błonnika względem energii, ale nie zastępuje informacji o porcji, całym składzie i sposobie przygotowania.
Wartości mają charakter informacyjny i mogą zależeć od odmiany produktu, receptury oraz sposobu przygotowania.
